Hyundai Staria L3.5 Cargo 5-Seater Modern240 л.с.Газ3470 см³36 908 км2WDЯнварь, 2022 год111 169 018 ₩До Владивостокаi6 854 337 ₽
Hyundai Staria L3.5 Cargo 5-Seater Modern240 л.с.Газ3470 см³36 908 км2WDЯнварь, 2022 год111 169 018 ₩До Владивостокаi6 854 337 ₽
Kia Seltos Gasoline 1.6 Turbo 2WD Noblesse177 л.с.Бензин1591 см³73 196 км2WDИюнь, 2020 год53 468 939 ₩До Владивостокаi3 296 729 ₽
Kia Carnival 4th Gen Restyling Diesel 9-Seater Gravity194 л.с.Дизель2151 см³59 603 км2WDИюнь, 2024 год97 941 236 ₩До Владивостокаi6 038 753 ₽
Mercedes-Benz S-Class W222 S350L Bluetec258 л.с.Дизель2987 см³192 928 км2WDМарт, 2015 год101 707 530 ₩До Владивостокаi6 270 971 ₽
Mercedes-Benz S-Class W222 S350L Bluetec258 л.с.Дизель2987 см³192 928 км2WDМарт, 2015 год101 707 530 ₩До Владивостокаi6 270 971 ₽
Kia Stinger 2.0 Turbo AWD Platinum255 л.с.Бензин1998 см³168 308 км4WDАпрель, 2019 год60 972 446 ₩До Владивостокаi3 759 372 ₽
Kia Stinger 2.0 Turbo AWD Platinum255 л.с.Бензин1998 см³168 308 км4WDАпрель, 2019 год60 972 446 ₩До Владивостокаi3 759 372 ₽
Kia Carnival 2nd Gen Restyling Grand Carnival GLX Premium197 л.с.Дизель2199 см³139 259 км2WDИюнь, 2012 год79 222 066 ₩До Владивостокаi4 884 587 ₽
Genesis EQ900 3.8 GDI AWD Luxury315 л.с.Бензин3778 см³191 435 км4WDМарт, 2018 год126 754 800 ₩До Владивостокаi7 815 308 ₽
Hyundai Starex Grand Starex 5-Seater Van CVX Premium174 л.с.Дизель2497 см³225 934 км2WDМарт, 2015 год83 081 634 ₩До Владивостокаi5 122 556 ₽
Genesis G80 3.3 GDI Luxury282 л.с.Бензин3342 см³116 123 км2WDМарт, 2017 год113 118 807 ₩До Владивостокаi6 974 555 ₽