157 831 автомобиль из Кореи

BMW X5 (F15) Xdrive 30d M Sport
BMW X5 (F15) Xdrive 30d M Sport
BMW X5 (F15) Xdrive 30d M Sport
BMW X5 (F15) Xdrive 30d M Sport
BMW X5 (F15) Xdrive 30d M Sport
BMW X5 (F15) Xdrive 30d M Sport
BMW X5 (F15) Xdrive 30d M Sport
258 л.с.Дизель2993 см³93 400 км4WD
Март, 2018 год
119 942 009 ₩
До Владивостока
7 445 820 ₽
BMW X5 (F15) Xdrive 30d M Sport
BMW X5 (F15) Xdrive 30d M Sport
BMW X5 (F15) Xdrive 30d M Sport
BMW X5 (F15) Xdrive 30d M Sport
BMW X5 (F15) Xdrive 30d M Sport
BMW X5 (F15) Xdrive 30d M Sport
BMW X5 (F15) Xdrive 30d M Sport
258 л.с.Дизель2993 см³93 400 км4WD
Март, 2018 год
119 942 009 ₩
До Владивостока
7 445 820 ₽
Audi A4 (B9) 40 TFSI Premium
Audi A4 (B9) 40 TFSI Premium
Audi A4 (B9) 40 TFSI Premium
Audi A4 (B9) 40 TFSI Premium
Audi A4 (B9) 40 TFSI Premium
Audi A4 (B9) 40 TFSI Premium
Audi A4 (B9) 40 TFSI Premium
204 л.с.Бензин1984 см³37 317 км2WD
Декабрь, 2019 год
59 467 835 ₩
До Владивостока
3 691 674 ₽