154 814 автомобилей из Кореи

BMW 3 Series 3-Series (G20) M340i
BMW 3 Series 3-Series (G20) M340i
BMW 3 Series 3-Series (G20) M340i
BMW 3 Series 3-Series (G20) M340i
BMW 3 Series 3-Series (G20) M340i
BMW 3 Series 3-Series (G20) M340i
BMW 3 Series 3-Series (G20) M340i
387 л.с.Бензин2998 см³109 562 км2WD
Октябрь, 2020 год
131 373 926 ₩
До Владивостока
8 100 109 ₽
BMW 3 Series 3-Series (G20) M340i
BMW 3 Series 3-Series (G20) M340i
BMW 3 Series 3-Series (G20) M340i
BMW 3 Series 3-Series (G20) M340i
BMW 3 Series 3-Series (G20) M340i
BMW 3 Series 3-Series (G20) M340i
BMW 3 Series 3-Series (G20) M340i
387 л.с.Бензин2998 см³109 562 км2WD
Октябрь, 2020 год
131 373 926 ₩
До Владивостока
8 100 109 ₽
BMW X1 (F48) Xdrive 20i Advantage
BMW X1 (F48) Xdrive 20i Advantage
BMW X1 (F48) Xdrive 20i Advantage
BMW X1 (F48) Xdrive 20i Advantage
BMW X1 (F48) Xdrive 20i Advantage
BMW X1 (F48) Xdrive 20i Advantage
BMW X1 (F48) Xdrive 20i Advantage
192 л.с.Бензин1998 см³48 560 км4WD
Июнь, 2020 год
66 586 140 ₩
До Владивостока
4 105 495 ₽
BMW X1 (F48) Xdrive 20i Advantage
BMW X1 (F48) Xdrive 20i Advantage
BMW X1 (F48) Xdrive 20i Advantage
BMW X1 (F48) Xdrive 20i Advantage
BMW X1 (F48) Xdrive 20i Advantage
BMW X1 (F48) Xdrive 20i Advantage
BMW X1 (F48) Xdrive 20i Advantage
192 л.с.Бензин1998 см³48 560 км4WD
Июнь, 2020 год
66 586 140 ₩
До Владивостока
4 105 495 ₽