Audi A5 (F5) 45 TFSI Quattro Premium Coupe265 л.с.Бензин1984 см³7 577 км4WDДекабрь, 2023 год75 760 361 ₩До Владивостокаi4 671 149 ₽
Mercedes-Benz E-Class W213 E300 4MATIC AMG Line245 л.с.Бензин1991 см³121 335 км4WDЯнварь, 2018 год68 454 626 ₩До Владивостокаi4 220 700 ₽
Kia Carnival 3rd Gen Restyling 9-Seater Prestige202 л.с.Дизель2199 см³139 714 км2WDДекабрь, 2018 год88 171 997 ₩До Владивостокаi5 436 412 ₽
Kia Carnival 3rd Gen Restyling 9-Seater Prestige202 л.с.Дизель2199 см³139 714 км2WDДекабрь, 2018 год88 171 997 ₩До Владивостокаi5 436 412 ₽
Jeep Wrangler (JL) 2.0 Overland 4-Door272 л.с.Бензин1995 см³83 626 км4WDДекабрь, 2019 год75 490 935 ₩До Владивостокаi4 654 537 ₽
Jeep Wrangler (JL) 2.0 Overland 4-Door272 л.с.Бензин1995 см³83 626 км4WDДекабрь, 2019 год75 490 935 ₩До Владивостокаi4 654 537 ₽
Hyundai Genesis BH330 Luxury Basic Type262 л.с.Бензин3342 см³265 859 км2WDИюнь, 2009 год101 595 101 ₩До Владивостокаi6 264 039 ₽
Hyundai Starex Grand Starex Restyling Child Protection Car175 л.с.Дизель2497 см³61 994 км2WDМай, 2019 год95 421 388 ₩До Владивостокаi5 883 387 ₽
Genesis EQ900 3.3 T-GDI AWD Prestige370 л.с.Бензин3342 см³201 488 км4WDМай, 2016 год116 172 383 ₩До Владивостокаi7 162 829 ₽
Chevrolet (GM Daewoo) Matiz Creative Groove Star70 л.с.Бензин995 см³60 455 км2WDЯнварь, 2010 год10 047 813 ₩До Владивостокаi619 517 ₽
Renault Korea (Samsung) SM6 1.5 Dci LE108 л.с.Дизель1461 см³114 534 км2WDДекабрь, 2016 год16 583 221 ₩До Владивостокаi1 022 470 ₽
Genesis G80 (RG3) Gasoline 2.5 Turbo 2WD304 л.с.Бензин2497 см³134 917 км2WDСентябрь, 2020 год107 310 569 ₩До Владивостокаi6 616 437 ₽