Mercedes-Benz GLE-Class W167 Gle400d 4MATIC Coupe330 л.с.Дизель2925 см³63 877 км4WDАпрель, 2023 год141 755 104 ₩До Владивостокаi8 770 204 ₽
Mercedes-Benz GLE-Class W167 Gle400d 4MATIC Coupe330 л.с.Дизель2925 см³63 877 км4WDАпрель, 2023 год141 755 104 ₩До Владивостокаi8 770 204 ₽
BMW Gran Turismo Series GT (F34) GT 320d Luxury190 л.с.Дизель1995 см³86 083 км2WDФевраль, 2018 год60 374 697 ₩До Владивостокаi3 735 304 ₽
BMW Gran Turismo Series GT (F34) GT 320d Luxury190 л.с.Дизель1995 см³86 083 км2WDФевраль, 2018 год60 374 697 ₩До Владивостокаi3 735 304 ₽
Porsche Panamera 3.6 AWD 970310 л.с.Бензин3605 см³136 003 км4WDФевраль, 2015 год131 917 205 ₩До Владивостокаi8 161 546 ₽
Kia Morning 3rd Gen Restyling 2nd GT Line76 л.с.Бензин998 см³11 186 км2WDДекабрь, 2024 год27 542 780 ₩До Владивостокаi1 704 036 ₽
Kia Morning 3rd Gen Restyling 2nd GT Line76 л.с.Бензин998 см³11 186 км2WDДекабрь, 2024 год27 542 780 ₩До Владивостокаi1 704 036 ₽
Lamborghini Urus 4.0 V8 SE800 л.с.Бензин3996 см³4 457 км2WDИюль, 2025 год708 123 688 ₩До Владивостокаi43 810 692 ₽
Lamborghini Urus 4.0 V8 SE800 л.с.Бензин3996 см³4 457 км2WDИюль, 2025 год708 123 688 ₩До Владивостокаi43 810 692 ₽
Hyundai Grandeur Hybrid (IG) 6th Gen Restyling Premium200 л.с.Бензин + Электро2359 см³81 533 км2WDАвгуст, 2021 год92 875 008 ₩До Владивостокаi5 746 056 ₽
Hyundai Sonata (DN8) 2.0 Premium Plus160 л.с.Бензин1999 см³80 361 км2WDАпрель, 2022 год31 170 818 ₩До Владивостокаi1 928 498 ₽
Hyundai Sonata (DN8) 2.0 Premium Plus160 л.с.Бензин1999 см³80 361 км2WDАпрель, 2022 год31 170 818 ₩До Владивостокаi1 928 498 ₽