BMW X7 (G07) Xdrive 40i M Sport 7-Seater381 л.с.Бензин2998 см³22 868 км4WDМарт, 2024 год198 719 272 ₩До Владивостокаi12 294 503 ₽
Kia K7 2nd Gen 3.0 LPI Luxury (Rental)235 л.с.Газ2999 см³159 763 км2WDНоябрь, 2016 год90 506 460 ₩До Владивостокаi5 599 517 ₽
SsangYong (KG Mobility) Tivoli Beli Gasoline 1.5 2WD V5163 л.с.Бензин1497 см³35 701 км2WDМарт, 2020 год47 981 435 ₩До Владивостокаi2 968 549 ₽
SsangYong (KG Mobility) Tivoli Beli Gasoline 1.5 2WD V5163 л.с.Бензин1497 см³35 701 км2WDМарт, 2020 год47 981 435 ₩До Владивостокаi2 968 549 ₽
Hyundai Grandeur (IG) 6th Gen 3.0 LPI Modern (Rental)235 л.с.Газ2999 см³121 626 км2WDФевраль, 2017 год93 506 458 ₩До Владивостокаi5 785 123 ₽
BMW Gran Turismo 6-Series GT (G32) 630d Xdrive Luxury265 л.с.Дизель2993 см³366 663 км4WDМарт, 2018 год100 207 860 ₩До Владивостокаi6 199 730 ₽
Chevrolet (GM Daewoo) Spark LT Basic Type75 л.с.Бензин995 см³106 833 км2WDДекабрь, 2014 год11 035 984 ₩До Владивостокаi682 782 ₽
Chevrolet (GM Daewoo) Spark LT Basic Type75 л.с.Бензин995 см³106 833 км2WDДекабрь, 2014 год11 035 984 ₩До Владивостокаi682 782 ₽
SsangYong (KG Mobility) Korando Turismo 4WD LT 11-Seater155 л.с.Дизель1998 см³229 605 км4WDАпрель, 2013 год20 072 395 ₩До Владивостокаi1 241 853 ₽
Volkswagen T-Rock 2.0 TDI Prestige150 л.с.Дизель1968 см³39 660 км2WDАпрель, 2021 год40 229 211 ₩До Владивостокаi2 488 929 ₽
Volkswagen T-Rock 2.0 TDI Prestige150 л.с.Дизель1968 см³39 660 км2WDАпрель, 2021 год40 229 211 ₩До Владивостокаi2 488 929 ₽
Volkswagen Golf 7th Gen 1.4 TSI140 л.с.Бензин1395 см³113 430 км2WDДекабрь, 2014 год17 655 858 ₩До Владивостокаi1 092 345 ₽