Renault Korea (Samsung) QM6 Restyling 2.0 Gde RE Signature 2WD144 л.с.Бензин1997 см³46 339 км2WDФевраль, 2021 год37 118 398 ₩До Владивостокаi2 279 786 ₽
Renault Korea (Samsung) QM6 Restyling 2.0 Gde RE Signature 2WD144 л.с.Бензин1997 см³46 339 км2WDФевраль, 2021 год37 118 398 ₩До Владивостокаi2 279 786 ₽
Kia Carnival 3rd Gen Restyling 9-Seater Noblesse Special202 л.с.Дизель2199 см³112 462 км2WDЯнварь, 2020 год91 718 352 ₩До Владивостокаi5 633 277 ₽
BMW 5 Series 5-Series (G30) 520i Luxury184 л.с.Бензин1998 см³25 803 км2WDФевраль, 2020 год70 396 178 ₩До Владивостокаi4 323 684 ₽
BMW 5 Series 5-Series (G30) 520i Luxury184 л.с.Бензин1998 см³25 803 км2WDФевраль, 2020 год70 396 178 ₩До Владивостокаi4 323 684 ₽
Cadillac XT5 3.6 Sport AWD314 л.с.Бензин3649 см³59 622 км4WDОктябрь, 2022 год137 036 143 ₩До Владивостокаi8 416 664 ₽
Cadillac XT5 3.6 Sport AWD314 л.с.Бензин3649 см³59 622 км4WDОктябрь, 2022 год137 036 143 ₩До Владивостокаi8 416 664 ₽
Porsche Cayenne 3rd Gen 3.0340 л.с.Бензин2995 см³179 098 км2WDДекабрь, 2020 год135 100 465 ₩До Владивостокаi8 297 776 ₽
Kia Carnival 4th Gen Diesel 9-Seater High Limousine (Special Builder)194 л.с.Дизель2151 см³101 898 км2WDИюль, 2021 год105 495 650 ₩До Владивостокаi6 479 469 ₽
Kia Carnival 4th Gen Diesel 9-Seater High Limousine (Special Builder)194 л.с.Дизель2151 см³101 898 км2WDИюль, 2021 год105 495 650 ₩До Владивостокаi6 479 469 ₽
Hyundai Starex Grand Starex Restyling 4WD Urban 9-Seater Premium175 л.с.Дизель2497 см³45 893 км4WDИюль, 2018 год95 438 225 ₩До Владивостокаi5 861 749 ₽
Hyundai Starex Grand Starex Restyling 4WD Urban 9-Seater Premium175 л.с.Дизель2497 см³45 893 км4WDИюль, 2018 год95 438 225 ₩До Владивостокаi5 861 749 ₽