Kia Carnival 3rd Gen Restyling 9-Seater Noblesse Special202 л.с.Дизель2199 см³122 651 км2WDСентябрь, 2018 год90 109 412 ₩До Владивостокаi5 534 457 ₽
Hyundai Grandeur (HG) HG240 Modern190 л.с.Бензин2359 см³169 964 км2WDМай, 2013 год81 305 257 ₩До Владивостокаi4 993 712 ₽
Jeep Wrangler (JL) 2.0 Rubicon Power Top 4-Door272 л.с.Бензин1995 см³110 885 км4WDЯнварь, 2021 год78 002 908 ₩До Владивостокаi4 790 884 ₽
Jeep Wrangler (JL) 2.0 Rubicon Power Top 4-Door272 л.с.Бензин1995 см³110 885 км4WDЯнварь, 2021 год78 002 908 ₩До Владивостокаi4 790 884 ₽
Mercedes-Benz E-Class W213 E450 4MATIC Cabriolet367 л.с.Бензин2999 см³74 700 км4WDАпрель, 2021 год140 206 873 ₩До Владивостокаi8 611 408 ₽
Mercedes-Benz E-Class W213 E450 4MATIC Cabriolet367 л.с.Бензин2999 см³74 700 км4WDАпрель, 2021 год140 206 873 ₩До Владивостокаi8 611 408 ₽
Kia Carnival 3rd Gen Restyling 9-Seater High Limousine Prestige High Roof202 л.с.Дизель2199 см³161 712 км2WDФевраль, 2019 год89 707 177 ₩До Владивостокаi5 509 752 ₽
Kia Carnival 3rd Gen Restyling 9-Seater High Limousine Prestige High Roof202 л.с.Дизель2199 см³161 712 км2WDФевраль, 2019 год89 707 177 ₩До Владивостокаi5 509 752 ₽
Land Rover Range Rover Evoque 2nd Gen P250 Dynamic SE249 л.с.Бензин1997 см³16 800 км2WDЯнварь, 2025 год82 929 861 ₩До Владивостокаi5 093 494 ₽
Kia Mohave 2nd Gen Restyling Diesel 3.0 4WD President260 л.с.Дизель2959 см³163 526 км4WDФевраль, 2018 год96 845 568 ₩До Владивостокаi5 948 187 ₽
Hyundai Grandeur (IG) 6th Gen Restyling 2.5 Premium Choice190 л.с.Бензин2497 см³91 857 км2WDАпрель, 2021 год97 991 934 ₩До Владивостокаi6 018 596 ₽