Renault Korea (Samsung) QM6 Restyling 2.0 Gde RE Signature 2WD144 л.с.Бензин1997 см³46 339 км2WDФевраль, 2021 год48 138 755 ₩До Алматыi16 049 461 ₸
Renault Korea (Samsung) QM6 Restyling 2.0 Gde RE Signature 2WD144 л.с.Бензин1997 см³46 339 км2WDФевраль, 2021 год48 138 755 ₩До Алматыi16 049 461 ₸
Kia Carnival 3rd Gen Restyling 9-Seater Noblesse Special202 л.с.Дизель2199 см³112 462 км2WDЯнварь, 2020 год46 926 209 ₩До Алматыi15 645 198 ₸
BMW 5 Series 5-Series (G30) 520i Luxury184 л.с.Бензин1998 см³25 803 км2WDФевраль, 2020 год57 170 102 ₩До Алматыi19 060 512 ₸
BMW 5 Series 5-Series (G30) 520i Luxury184 л.с.Бензин1998 см³25 803 км2WDФевраль, 2020 год57 170 102 ₩До Алматыi19 060 512 ₸
Cadillac XT5 3.6 Sport AWD314 л.с.Бензин3649 см³59 622 км4WDОктябрь, 2022 год71 979 646 ₩До Алматыi23 998 014 ₸
Cadillac XT5 3.6 Sport AWD314 л.с.Бензин3649 см³59 622 км4WDОктябрь, 2022 год71 979 646 ₩До Алматыi23 998 014 ₸
Porsche Cayenne 3rd Gen 3.0340 л.с.Бензин2995 см³179 098 км2WDДекабрь, 2020 год83 900 501 ₩До Алматыi27 972 427 ₸
Kia Carnival 4th Gen Diesel 9-Seater High Limousine (Special Builder)194 л.с.Дизель2151 см³101 898 км2WDИюль, 2021 год60 525 297 ₩До Алматыi20 179 134 ₸
Kia Carnival 4th Gen Diesel 9-Seater High Limousine (Special Builder)194 л.с.Дизель2151 см³101 898 км2WDИюль, 2021 год60 525 297 ₩До Алматыi20 179 134 ₸
Hyundai Starex Grand Starex Restyling 4WD Urban 9-Seater Premium175 л.с.Дизель2497 см³45 893 км4WDИюль, 2018 год51 365 204 ₩До Алматыi17 125 159 ₸
Hyundai Starex Grand Starex Restyling 4WD Urban 9-Seater Premium175 л.с.Дизель2497 см³45 893 км4WDИюль, 2018 год51 365 204 ₩До Алматыi17 125 159 ₸