Kia Carnival 3rd Gen Restyling 9-Seater Noblesse Special202 л.с.Дизель2199 см³122 651 км2WDСентябрь, 2018 год45 321 890 ₩До Алматыi15 110 318 ₸
Hyundai Grandeur (HG) HG240 Modern190 л.с.Бензин2359 см³169 964 км2WDМай, 2013 год37 316 572 ₩До Алматыi12 441 345 ₸
Jeep Wrangler (JL) 2.0 Rubicon Power Top 4-Door272 л.с.Бензин1995 см³110 885 км4WDЯнварь, 2021 год59 144 319 ₩До Алматыi19 718 716 ₸
Jeep Wrangler (JL) 2.0 Rubicon Power Top 4-Door272 л.с.Бензин1995 см³110 885 км4WDЯнварь, 2021 год59 144 319 ₩До Алматыi19 718 716 ₸
Mercedes-Benz E-Class W213 E450 4MATIC Cabriolet367 л.с.Бензин2999 см³74 700 км4WDАпрель, 2021 год87 238 785 ₩До Алматыi29 085 411 ₸
Mercedes-Benz E-Class W213 E450 4MATIC Cabriolet367 л.с.Бензин2999 см³74 700 км4WDАпрель, 2021 год87 238 785 ₩До Алматыi29 085 411 ₸
Kia Carnival 3rd Gen Restyling 9-Seater High Limousine Prestige High Roof202 л.с.Дизель2199 см³161 712 км2WDФевраль, 2019 год44 920 810 ₩До Алматыi14 976 598 ₸
Kia Carnival 3rd Gen Restyling 9-Seater High Limousine Prestige High Roof202 л.с.Дизель2199 см³161 712 км2WDФевраль, 2019 год44 920 810 ₩До Алматыi14 976 598 ₸
Land Rover Range Rover Evoque 2nd Gen P250 Dynamic SE249 л.с.Бензин1997 см³16 800 км2WDЯнварь, 2025 год70 202 304 ₩До Алматыi23 405 448 ₸
Kia Mohave 2nd Gen Restyling Diesel 3.0 4WD President260 л.с.Дизель2959 см³163 526 км4WDФевраль, 2018 год49 444 046 ₩До Алматыi16 484 645 ₸
Hyundai Grandeur (IG) 6th Gen Restyling 2.5 Premium Choice190 л.с.Бензин2497 см³91 857 км2WDАпрель, 2021 год53 771 683 ₩До Алматыi17 927 479 ₸