Mercedes-Benz CLA-Class C11 CLA250 4MATIC224 л.с.Бензин1991 см³32 523 км4WDДекабрь, 2021 год68 881 504 ₩До Владивостокаi4 247 020 ₽
Renault Korea (Samsung) SM3 2nd Gen Restyling SE117 л.с.Бензин1598 см³122 700 км2WDЯнварь, 2015 год12 888 355 ₩До Владивостокаi794 656 ₽
Hyundai Kona Diesel 1.6 2WD Modern Tech136 л.с.Дизель1582 см³126 054 км2WDСентябрь, 2018 год21 355 598 ₩До Владивостокаi1 316 720 ₽
Mercedes-Benz E-Class W213 E300 4MATIC Avantgarde245 л.с.Бензин1991 см³185 309 км4WDЯнварь, 2018 год57 914 864 ₩До Владивостокаi3 570 851 ₽
Mercedes-Benz GLE-Class W167 GLE450 4MATIC381 л.с.Бензин2999 см³81 876 км4WDАпрель, 2021 год146 061 171 ₩До Владивостокаi9 005 679 ₽
Hyundai Ioniq 5 Restyling Standard E-Value+Электро120 см³36 957 км2WDНоябрь, 2024 год49 260 618 ₩До Владивостокаi3 037 257 ₽
Porsche Cayenne 3rd Gen 3.0 Platinum Edition340 л.с.Бензин2995 см³57 555 км2WDМарт, 2023 год167 905 830 ₩До Владивостокаi10 352 553 ₽
Chevrolet (GM Daewoo) Matiz Creative Jazz High-End70 л.с.Бензин995 см³133 800 км2WDСентябрь, 2010 год8 717 856 ₩До Владивостокаi537 516 ₽
Kia Ray Luxury Van78 л.с.Бензин998 см³31 546 км2WDДекабрь, 2015 год13 591 034 ₩До Владивостокаi837 981 ₽
Chevrolet (GM Daewoo) Cruze Cruise 1.8 LTZ +142 л.с.Бензин1796 см³183 500 км2WDМарт, 2011 год14 011 506 ₩До Владивостокаi863 906 ₽
Chevrolet (GM Daewoo) Spark LT Basic Type75 л.с.Бензин995 см³81 252 км2WDДекабрь, 2014 год11 047 815 ₩До Владивостокаi681 174 ₽
Volkswagen Tiguan Allspace 2.0 TSI Prestige186 л.с.Бензин1984 см³4 250 км2WDОктябрь, 2024 год69 016 931 ₩До Владивостокаi4 255 370 ₽