Mercedes-Benz CLA-Class C11 CLA250 4MATIC224 л.с.Бензин1991 см³32 269 км4WDМарт, 2020 год71 554 619 ₩До Владивостокаi4 411 836 ₽
Mercedes-Benz CLA-Class C11 AMG CLA 45 S 4MATIC +421 л.с.Бензин1991 см³29 км4WDОктябрь, 2025 год147 299 151 ₩До Владивостокаi9 082 009 ₽
Mercedes-Benz GLE-Class W167 GLE450 4MATIC Coupe381 л.с.Бензин2999 см³507 км4WDСентябрь, 2025 год210 877 939 ₩До Владивостокаi13 002 080 ₽
Mercedes-Benz GLS-Class X167 GLS580 4MATIC557 л.с.Бензин3982 см³66 102 км4WDИюнь, 2021 год231 549 802 ₩До Владивостокаi14 276 643 ₽
Mercedes-Benz E-Class W213 E250 Exclusive211 л.с.Бензин1991 см³86 954 км2WDМарт, 2021 год74 536 540 ₩До Владивостокаi4 595 692 ₽
Genesis G70 Restyling Gasoline 3.3t 2WD370 л.с.Бензин3342 см³73 183 км2WDСентябрь, 2023 год128 250 253 ₩До Владивостокаi7 907 513 ₽
Hyundai Kona 1.6 Turbo 2WD Premium177 л.с.Бензин1591 см³72 657 км2WDАвгуст, 2017 год50 629 175 ₩До Владивостокаi3 121 638 ₽
Kia Ray Restyling 2nd Van Prestige Special 1-Seater76 л.с.Бензин998 см³2 849 км2WDИюнь, 2026 год28 435 406 ₩До Владивостокаi1 753 239 ₽
Hyundai Tucson Hybrid (NX4) 4th Gen Premium 2WD230 л.с.Бензин + Электро1598 см³58 664 км2WDНоябрь, 2020 год60 702 338 ₩До Владивостокаi3 742 718 ₽
BMW 4 Series 4-Series (G22) 420i M Luxury Sports Coupe184 л.с.Бензин1998 см³43 337 км2WDНоябрь, 2023 год78 182 036 ₩До Владивостокаi4 820 462 ₽
Mercedes-Benz S-Class W222 S500L 4MATIC455 л.с.Бензин4663 см³105 344 км4WDИюнь, 2017 год169 827 108 ₩До Владивостокаi10 471 013 ₽
Hyundai Avante (MD) M16 GDI Premier140 л.с.Бензин1591 см³161 066 км2WDФевраль, 2012 год15 262 185 ₩До Владивостокаi941 019 ₽