Mercedes-Benz S-Class W221 S550L 4MATIC388 л.с.Бензин5462 см³167 477 км4WDМай, 2008 год147 805 349 ₩До Владивостокаi9 046 589 ₽
Hyundai Genesis (DH) G330 Modern AWD278 л.с.Бензин3342 см³99 391 км4WDЯнварь, 2016 год110 417 932 ₩До Владивостокаi6 758 251 ₽
Chevrolet (GM Daewoo) Malibu 2.0 Diesel LT Premium Pack156 л.с.Дизель1956 см³106 364 км2WDСентябрь, 2015 год21 492 547 ₩До Владивостокаi1 315 475 ₽
Hyundai Starex Grand Starex 12-Seater Wagon Mart174 л.с.Дизель2497 см³59 617 км2WDИюнь, 2016 год90 276 459 ₩До Владивостокаi5 525 470 ₽
Hyundai Genesis BH330 Premium Special262 л.с.Бензин3342 см³186 434 км2WDНоябрь, 2012 год104 267 712 ₩До Владивостокаi6 381 820 ₽
Land Rover Range Rover V8 5.0 Vogue375 л.с.Бензин5000 см³146 841 км4WDДекабрь, 2011 год146 848 745 ₩До Владивостокаi8 988 039 ₽
Mercedes-Benz E-Class W213 E200 Avant Garde184 л.с.Бензин1991 см³40 046 км2WDИюнь, 2018 год65 031 361 ₩До Владивостокаi3 980 316 ₽
Mercedes-Benz E-Class W213 E200 Avant Garde184 л.с.Бензин1991 см³40 046 км2WDИюнь, 2018 год65 031 361 ₩До Владивостокаi3 980 316 ₽
Hyundai Grandeur (IG) 6th Gen 3.3 Celebrities290 л.с.Бензин3342 см³126 907 км2WDАпрель, 2017 год113 004 047 ₩До Владивостокаi6 916 537 ₽
Hyundai Starex Grand Starex Restyling Van 5-Seater Mart175 л.с.Дизель2497 см³115 658 км2WDФевраль, 2019 год91 276 458 ₩До Владивостокаi5 586 676 ₽
Land Rover Range Rover Sport 2nd Gen 3.0 SC HSE Dynamic340 л.с.Бензин2995 см³83 175 км2WDФевраль, 2015 год112 590 673 ₩До Владивостокаi6 891 236 ₽
BMW Gran Turismo Series GT (F34) GT 320d190 л.с.Дизель1995 см³160 626 км2WDДекабрь, 2014 год50 419 501 ₩До Владивостокаi3 085 981 ₽