Kia Carnival 3rd Gen Restyling 9-Seater Noblesse202 л.с.Дизель2199 см³124 431 км2WDАвгуст, 2018 год89 704 686 ₩До Владивостокаi5 490 474 ₽
Hyundai Avante (AD) 6th Gen 1.6 E-VGT Smart136 л.с.Дизель1582 см³74 568 км2WDНоябрь, 2015 год20 030 945 ₩До Владивостокаi1 226 016 ₽
Hyundai Genesis (DH) G330 Premium AWD278 л.с.Бензин3342 см³159 505 км4WDФевраль, 2016 год108 517 942 ₩До Владивостокаi6 641 960 ₽
Genesis G80 3.3 GDI AWD Luxury282 л.с.Бензин3342 см³82 780 км4WDАпрель, 2017 год117 704 052 ₩До Владивостокаi7 204 206 ₽
SsangYong (KG Mobility) Rexton Sports Diesel 2.2 2WD Prestige Special202 л.с.Дизель2157 см³61 810 км2WDДекабрь, 2019 год91 411 036 ₩До Владивостокаi5 594 913 ₽
SsangYong (KG Mobility) Rexton Sports Diesel 2.2 2WD Prestige Special202 л.с.Дизель2157 см³61 810 км2WDДекабрь, 2019 год91 411 036 ₩До Владивостокаi5 594 913 ₽
Chevrolet (GM Daewoo) Spark LT Basic Type75 л.с.Бензин995 см³73 460 км2WDАпрель, 2015 год10 346 730 ₩До Владивостокаi633 283 ₽
Renault Korea (Samsung) QM5 Gasoline 2WD City Fairway171 л.с.Бензин2488 см³113 323 км2WDСентябрь, 2009 год80 268 437 ₩До Владивостокаi4 912 918 ₽
Land Rover Discovery 5 2.0 SD4 SE240 л.с.Дизель1999 см³90 937 км2WDМарт, 2019 год66 608 524 ₩До Владивостокаi4 076 848 ₽
Kia K7 2nd Gen Restyling 3.0 GDI Noblesse266 л.с.Бензин2999 см³65 900 км2WDАвгуст, 2019 год102 390 170 ₩До Владивостокаi6 266 903 ₽
Kia K5 3rd Gen 1.6 Turbo Noblesse180 л.с.Бензин1598 см³78 362 км2WDЯнварь, 2020 год54 260 850 ₩До Владивостокаi3 321 095 ₽
Hyundai i40 Saloon 1.7 VGT D Specification140 л.с.Дизель1685 см³137 483 км2WDАвгуст, 2013 год17 533 743 ₩До Владивостокаi1 073 172 ₽