Mercedes-Benz E-Class W213 E200 Avant Garde184 л.с.Бензин1991 см³40 046 км2WDИюнь, 2018 год64 487 512 ₩До Владивостокаi4 003 288 ₽
Hyundai Grandeur (IG) 6th Gen 3.3 Celebrities290 л.с.Бензин3342 см³126 907 км2WDАпрель, 2017 год111 649 992 ₩До Владивостокаi6 931 064 ₽
Hyundai Starex Grand Starex Restyling Van 5-Seater Mart175 л.с.Дизель2497 см³115 658 км2WDФевраль, 2019 год90 228 437 ₩До Владивостокаi5 601 246 ₽
Land Rover Range Rover Sport 2nd Gen 3.0 SC HSE Dynamic340 л.с.Бензин2995 см³83 175 км2WDФевраль, 2015 год111 397 698 ₩До Владивостокаi6 915 402 ₽
BMW Gran Turismo Series GT (F34) GT 320d190 л.с.Дизель1995 см³160 626 км2WDДекабрь, 2014 год49 877 252 ₩До Владивостокаi3 096 305 ₽
Kia Sportage 3rd Gen Restyling Diesel 2WD Trendy184 л.с.Дизель1995 см³102 418 км2WDДекабрь, 2013 год47 277 254 ₩До Владивостокаi2 934 901 ₽
Hyundai Avante (AD) 6th Gen 1.6 E-VGT Smart136 л.с.Дизель1582 см³74 568 км2WDНоябрь, 2015 год19 406 654 ₩До Владивостокаi1 204 736 ₽
Hyundai Genesis (DH) G330 Premium AWD278 л.с.Бензин3342 см³159 505 км4WDФевраль, 2016 год107 187 593 ₩До Владивостокаi6 654 045 ₽
Genesis G80 3.3 GDI AWD Luxury282 л.с.Бензин3342 см³82 780 км4WDАпрель, 2017 год116 349 992 ₩До Владивостокаi7 222 833 ₽
SsangYong (KG Mobility) Rexton Sports Diesel 2.2 2WD Prestige Special202 л.с.Дизель2157 см³61 810 км2WDДекабрь, 2019 год90 392 857 ₩До Владивостокаi5 611 453 ₽
SsangYong (KG Mobility) Rexton Sports Diesel 2.2 2WD Prestige Special202 л.с.Дизель2157 см³61 810 км2WDДекабрь, 2019 год90 392 857 ₩До Владивостокаi5 611 453 ₽
Chevrolet (GM Daewoo) Spark LT Basic Type75 л.с.Бензин995 см³73 460 км2WDАпрель, 2015 год10 271 302 ₩До Владивостокаi637 627 ₽