Hyundai Starex Grand Starex Restyling Van 5-Seater Mart175 л.с.Дизель2497 см³115 658 км2WDФевраль, 2019 год91 649 314 ₩До Владивостокаi5 585 320 ₽
Land Rover Range Rover Sport 2nd Gen 3.0 SC HSE Dynamic340 л.с.Бензин2995 см³83 175 км2WDФевраль, 2015 год113 018 166 ₩До Владивостокаi6 887 587 ₽
BMW Gran Turismo Series GT (F34) GT 320d190 л.с.Дизель1995 см³160 626 км2WDДекабрь, 2014 год50 624 919 ₩До Владивостокаi3 085 199 ₽
Kia Sportage 3rd Gen Restyling Diesel 2WD Trendy184 л.с.Дизель1995 см³102 418 км2WDДекабрь, 2013 год48 024 919 ₩До Владивостокаi2 926 749 ₽
Kia Carnival 3rd Gen Restyling 9-Seater Noblesse202 л.с.Дизель2199 см³124 431 км2WDАвгуст, 2018 год90 061 796 ₩До Владивостокаi5 488 573 ₽
Hyundai Avante (AD) 6th Gen 1.6 E-VGT Smart136 л.с.Дизель1582 см³74 568 км2WDНоябрь, 2015 год19 591 417 ₩До Владивостокаi1 193 946 ₽
Hyundai Genesis (DH) G330 Premium AWD278 л.с.Бензин3342 см³159 505 км4WDФевраль, 2016 год109 004 074 ₩До Владивостокаi6 642 959 ₽
Genesis G80 3.3 GDI AWD Luxury282 л.с.Бензин3342 см³82 780 км4WDАпрель, 2017 год118 197 475 ₩До Владивостокаi7 203 226 ₽
SsangYong (KG Mobility) Rexton Sports Diesel 2.2 2WD Prestige Special202 л.с.Дизель2157 см³61 810 км2WDДекабрь, 2019 год91 766 162 ₩До Владивостокаi5 592 441 ₽
SsangYong (KG Mobility) Rexton Sports Diesel 2.2 2WD Prestige Special202 л.с.Дизель2157 см³61 810 км2WDДекабрь, 2019 год91 766 162 ₩До Владивостокаi5 592 441 ₽
Chevrolet (GM Daewoo) Spark LT Basic Type75 л.с.Бензин995 см³73 460 км2WDАпрель, 2015 год10 381 935 ₩До Владивостокаi632 699 ₽
Renault Korea (Samsung) QM5 Gasoline 2WD City Fairway171 л.с.Бензин2488 см³113 323 км2WDСентябрь, 2009 год80 640 688 ₩До Владивостокаi4 914 429 ₽