Kia Carnival 4th Gen Diesel 9-Seater High Limousine Signature194 л.с.Дизель2151 см³105 056 км2WDМай, 2021 год103 826 262 ₩До Владивостокаi6 389 084 ₽
Kia Carnival 4th Gen Diesel 9-Seater High Limousine Signature194 л.с.Дизель2151 см³105 056 км2WDМай, 2021 год103 826 262 ₩До Владивостокаi6 389 084 ₽
SsangYong (KG Mobility) Torres Gasoline 1.5 2WD T7170 л.с.Бензин1497 см³69 840 км2WDИюнь, 2023 год50 793 044 ₩До Владивостокаi3 125 616 ₽
SsangYong (KG Mobility) Torres Gasoline 1.5 2WD T7170 л.с.Бензин1497 см³69 840 км2WDИюнь, 2023 год50 793 044 ₩До Владивостокаi3 125 616 ₽
Chevrolet (GM Daewoo) Traverse 3.6 AWD LT Leather Turbo310 л.с.Бензин3564 см³55 358 км4WDОктябрь, 2021 год130 413 301 ₩До Владивостокаi8 025 152 ₽
Chevrolet (GM Daewoo) Traverse 3.6 AWD LT Leather Turbo310 л.с.Бензин3564 см³55 358 км4WDОктябрь, 2021 год130 413 301 ₩До Владивостокаi8 025 152 ₽
Jeep Wrangler (JL) 2.0 Rubicon 4-Door272 л.с.Бензин1995 см³63 696 км4WDАпрель, 2022 год78 486 844 ₩До Владивостокаi4 829 790 ₽
Volkswagen Tiguan Allspace 2.0 TSI Prestige186 л.с.Бензин1984 см³53 040 км2WDДекабрь, 2023 год61 342 021 ₩До Владивостокаi3 774 761 ₽
Kia Sorento 4th Gen Diesel 2.2 2WD Prestige202 л.с.Дизель2151 см³116 350 км2WDАвгуст, 2021 год95 415 535 ₩До Владивостокаi5 871 519 ₽
Kia Sorento 4th Gen Diesel 2.2 2WD Prestige202 л.с.Дизель2151 см³116 350 км2WDАвгуст, 2021 год95 415 535 ₩До Владивостокаi5 871 519 ₽
Chevrolet (GM Daewoo) Cruze Cruise 1.8 LT + Leather Package142 л.с.Бензин1796 см³85 015 км2WDНоябрь, 2013 год15 333 405 ₩До Владивостокаi943 561 ₽
Chevrolet (GM Daewoo) Cruze Cruise 1.8 LT + Leather Package142 л.с.Бензин1796 см³85 015 км2WDНоябрь, 2013 год15 333 405 ₩До Владивостокаi943 561 ₽