Mercedes-Benz Sprinter 3.0 Diesel W907190 л.с.Дизель2987 см³61 963 км2WDНоябрь, 2021 год154 156 977 ₩До Владивостокаi9 486 250 ₽
Mercedes-Benz Sprinter 3.0 Diesel W907190 л.с.Дизель2987 см³61 963 км2WDНоябрь, 2021 год154 156 977 ₩До Владивостокаi9 486 250 ₽
Hyundai Maxcruz Max Cruise Restyling Gasoline 3.3 4WD Exclusive290 л.с.Бензин3342 см³120 277 км4WDИюль, 2017 год113 479 475 ₩До Владивостокаi6 983 107 ₽
Hyundai Maxcruz Max Cruise Restyling Gasoline 3.3 4WD Exclusive290 л.с.Бензин3342 см³120 277 км4WDИюль, 2017 год113 479 475 ₩До Владивостокаi6 983 107 ₽
Porsche Cayenne 2nd Gen 3.0 Diesel 958262 л.с.Дизель2967 см³160 686 км2WDФевраль, 2015 год104 662 744 ₩До Владивостокаi6 440 558 ₽
Audi A5 (F5) 40 TDI Quattro Premium Sportback190 л.с.Дизель1968 см³72 769 км4WDДекабрь, 2021 год64 647 322 ₩До Владивостокаi3 978 157 ₽
Audi A5 (F5) 40 TDI Quattro Premium Sportback190 л.с.Дизель1968 см³72 769 км4WDДекабрь, 2021 год64 647 322 ₩До Владивостокаi3 978 157 ₽
Genesis G90 3.8 AWD Premium Luxury315 л.с.Бензин3778 см³146 646 км4WDМарт, 2019 год138 940 625 ₩До Владивостокаi8 549 892 ₽
Mercedes-Benz EQS SUV X296 EQS450 4MATICЭлектро272 см³31 601 км4WDДекабрь, 2023 год124 819 269 ₩До Владивостокаi7 680 916 ₽
Mercedes-Benz EQS SUV X296 EQS450 4MATICЭлектро272 см³31 601 км4WDДекабрь, 2023 год124 819 269 ₩До Владивостокаi7 680 916 ₽
Hyundai Starex Grand Starex Restyling Van 3-Seater Mart175 л.с.Дизель2497 см³81 122 км2WDИюнь, 2019 год89 169 401 ₩До Владивостокаi5 487 155 ₽
Kia K7 1st Gen VG270 Prestige Basic Type200 л.с.Бензин2656 см³184 205 км2WDАвгуст, 2010 год83 346 025 ₩До Владивостокаi5 128 806 ₽