Mercedes-Benz GLE-Class W167 AMG GLE53 4MATIC +435 л.с.Бензин2999 см³35 981 км4WDАвгуст, 2023 год172 537 965 ₩До Владивостокаi10 617 348 ₽
Hyundai Palisade 1st Gen Diesel 2.2 2WD Exclusive202 л.с.Дизель2199 см³68 523 км2WDФевраль, 2019 год95 241 930 ₩До Владивостокаi5 860 836 ₽
Hyundai Palisade 1st Gen Diesel 2.2 2WD Exclusive202 л.с.Дизель2199 см³68 523 км2WDФевраль, 2019 год95 241 930 ₩До Владивостокаi5 860 836 ₽
BMW 2 Series 2-Series (F44) M235i Xdrive306 л.с.Бензин1998 см³48 501 км4WDОктябрь, 2020 год74 868 720 ₩До Владивостокаi4 607 144 ₽
Kia Sportage 4th Gen Restyling Diesel 1.6 2WD Prestige136 л.с.Дизель1598 см³134 533 км2WDНоябрь, 2018 год24 308 465 ₩До Владивостокаi1 495 853 ₽
Hyundai Palisade 1st Gen Restyling Diesel 2.2 4WD Exclusive202 л.с.Дизель2199 см³71 194 км4WDИюнь, 2022 год101 785 645 ₩До Владивостокаi6 263 512 ₽
Hyundai Palisade 1st Gen Restyling Diesel 2.2 4WD Exclusive202 л.с.Дизель2199 см³71 194 км4WDИюнь, 2022 год101 785 645 ₩До Владивостокаi6 263 512 ₽
Renault Korea (Samsung) SM7 2nd Gen RE Basic Type190 л.с.Бензин2495 см³79 660 км2WDДекабрь, 2013 год81 512 814 ₩До Владивостокаi5 015 997 ₽
Renault Korea (Samsung) SM7 2nd Gen RE Basic Type190 л.с.Бензин2495 см³79 660 км2WDДекабрь, 2013 год81 512 814 ₩До Владивостокаi5 015 997 ₽
Hyundai Starex Grand Starex Restyling Van 5-Seater Modern175 л.с.Дизель2497 см³39 004 км2WDДекабрь, 2018 год97 107 918 ₩До Владивостокаi5 975 662 ₽
Toyota Crown Crossover 2.5 4WD Hybrid239 л.с.Бензин + Электро2487 см³22 459 км4WDМай, 2024 год112 635 209 ₩До Владивостокаi6 931 154 ₽
Toyota Crown Crossover 2.5 4WD Hybrid239 л.с.Бензин + Электро2487 см³22 459 км4WDМай, 2024 год112 635 209 ₩До Владивостокаi6 931 154 ₽