BMW 3 Series 3-Series (F30) 320d ED Edition163 л.с.Дизель1995 см³129 535 км2WDНоябрь, 2015 год51 023 156 ₩До Владивостокаi3 167 441 ₽
SsangYong (KG Mobility) Rexton 4th Gen Restyling Diesel 2.2 4WD Prestige202 л.с.Дизель2157 см³21 699 км4WDМарт, 2023 год95 572 718 ₩До Владивостокаi5 933 011 ₽
SsangYong (KG Mobility) Rexton 4th Gen Restyling Diesel 2.2 4WD Prestige202 л.с.Дизель2157 см³21 699 км4WDМарт, 2023 год95 572 718 ₩До Владивостокаi5 933 011 ₽
Hyundai Grandeur (HG) HG240 Modern190 л.с.Бензин2359 см³137 280 км2WDСентябрь, 2015 год83 195 438 ₩До Владивостокаi5 164 648 ₽
Kia Sorento 3rd Gen Diesel 2.0 2WD Prestige186 л.с.Дизель1995 см³114 905 км2WDСентябрь, 2017 год52 500 141 ₩До Владивостокаi3 259 130 ₽
Kia Sorento 3rd Gen Diesel 2.0 2WD Prestige186 л.с.Дизель1995 см³114 905 км2WDСентябрь, 2017 год52 500 141 ₩До Владивостокаi3 259 130 ₽
BMW X4 (G02) Xdrive20i M Sport184 л.с.Бензин1998 см³25 748 км4WDДекабрь, 2021 год79 899 998 ₩До Владивостокаi4 960 072 ₽
Volkswagen Tiguan Allspace 2.0 TSI Prestige186 л.с.Бензин1984 см³32 181 км2WDМай, 2023 год62 020 571 ₩До Владивостокаi3 850 144 ₽
Volkswagen Tiguan Allspace 2.0 TSI Prestige186 л.с.Бензин1984 см³32 181 км2WDМай, 2023 год62 020 571 ₩До Владивостокаi3 850 144 ₽
Ford Explorer 6th Gen 2.3 Limited 4WD304 л.с.Бензин2261 см³109 302 км4WDИюнь, 2020 год98 490 589 ₩До Владивостокаi6 114 148 ₽
Ford Explorer 6th Gen 2.3 Limited 4WD304 л.с.Бензин2261 см³109 302 км4WDИюнь, 2020 год98 490 589 ₩До Владивостокаi6 114 148 ₽
Hyundai Starex Grand Starex Restyling Urban 9-Seater Exclusive175 л.с.Дизель2497 см³110 184 км2WDАпрель, 2018 год93 444 542 ₩До Владивостокаi5 800 897 ₽