Hyundai Palisade 1st Gen Diesel 2.2 2WD Exclusive202 л.с.Дизель2199 см³68 523 км2WDФевраль, 2019 год94 410 078 ₩До Владивостокаi5 860 836 ₽
BMW 2 Series 2-Series (F44) M235i Xdrive306 л.с.Бензин1998 см³48 501 км4WDОктябрь, 2020 год74 710 439 ₩До Владивостокаi4 637 912 ₽
Kia Sportage 4th Gen Restyling Diesel 1.6 2WD Prestige136 л.с.Дизель1598 см³134 533 км2WDНоябрь, 2018 год24 096 152 ₩До Владивостокаi1 495 853 ₽
Hyundai Palisade 1st Gen Restyling Diesel 2.2 4WD Exclusive202 л.с.Дизель2199 см³71 194 км4WDИюнь, 2022 год100 896 639 ₩До Владивостокаi6 263 512 ₽
Hyundai Palisade 1st Gen Restyling Diesel 2.2 4WD Exclusive202 л.с.Дизель2199 см³71 194 км4WDИюнь, 2022 год100 896 639 ₩До Владивостокаi6 263 512 ₽
Renault Korea (Samsung) SM7 2nd Gen RE Basic Type190 л.с.Бензин2495 см³79 660 км2WDДекабрь, 2013 год80 800 873 ₩До Владивостокаi5 015 997 ₽
Renault Korea (Samsung) SM7 2nd Gen RE Basic Type190 л.с.Бензин2495 см³79 660 км2WDДекабрь, 2013 год80 800 873 ₩До Владивостокаi5 015 997 ₽
Hyundai Starex Grand Starex Restyling Van 5-Seater Modern175 л.с.Дизель2497 см³39 004 км2WDДекабрь, 2018 год96 259 768 ₩До Владивостокаi5 975 662 ₽
Toyota Crown Crossover 2.5 4WD Hybrid239 л.с.Бензин + Электро2487 см³22 459 км4WDМай, 2024 год111 651 441 ₩До Владивостокаi6 931 154 ₽
Toyota Crown Crossover 2.5 4WD Hybrid239 л.с.Бензин + Электро2487 см³22 459 км4WDМай, 2024 год111 651 441 ₩До Владивостокаi6 931 154 ₽
Hyundai Grandeur (HG) HG220 Diesel Modern202 л.с.Дизель2199 см³158 278 км2WDДекабрь, 2015 год83 069 968 ₩До Владивостокаi5 156 859 ₽
SsangYong (KG Mobility) Rexton 4th Gen Restyling Diesel 2.2 4WD Prestige202 л.с.Дизель2157 см³67 448 км4WDОктябрь, 2021 год95 794 212 ₩До Владивостокаi5 946 761 ₽