Mercedes-Benz AMG GT 4-Door 43 4MATIC +367 л.с.Бензин2999 см³52 904 км4WDСентябрь, 2023 год162 861 764 ₩До Владивостокаi10 110 214 ₽
Mercedes-Benz AMG GT 4-Door 43 4MATIC +367 л.с.Бензин2999 см³52 904 км4WDСентябрь, 2023 год162 861 764 ₩До Владивостокаi10 110 214 ₽
Renault Korea (Samsung) QM6 Restyling Quest 2.0 Lpe LE 2WD140 л.с.Газ1998 см³17 313 км2WDИюнь, 2023 год27 894 859 ₩До Владивостокаi1 731 671 ₽
Mini Countryman Cooper Countryman S ALL4 Classic Launchpack 2nd Gen192 л.с.Бензин1998 см³44 774 км4WDДекабрь, 2022 год66 165 983 ₩До Владивостокаi4 107 485 ₽
Mini Countryman Cooper Countryman S ALL4 Classic Launchpack 2nd Gen192 л.с.Бензин1998 см³44 774 км4WDДекабрь, 2022 год66 165 983 ₩До Владивостокаi4 107 485 ₽
Kia Mohave 4WD KV300260 л.с.Дизель2959 см³266 341 км4WDИюль, 2011 год88 000 693 ₩До Владивостокаi5 462 951 ₽
Hyundai Avante (CN7) 1.6 Inspiration123 л.с.Бензин1598 см³65 761 км2WDДекабрь, 2021 год27 051 975 ₩До Владивостокаi1 679 346 ₽
Chevrolet (GM Daewoo) Spark 4th Gen LT75 л.с.Бензин999 см³69 353 км2WDДекабрь, 2016 год11 579 146 ₩До Владивостокаi718 816 ₽
Hyundai Starex Grand Starex 5-Seater Van CVX Luxury174 л.с.Дизель2497 см³206 847 км2WDИюнь, 2014 год81 888 770 ₩До Владивостокаi5 083 532 ₽
Hyundai Grandeur (IG) 6th Gen 3.0 LPI Modern (Rental)235 л.с.Газ2999 см³123 892 км2WDЯнварь, 2019 год96 808 090 ₩До Владивостокаi6 009 701 ₽
Kia Sorento 4th Gen HEV 1.6 2WD Signature180 л.с.Бензин + Электро1598 см³60 461 км2WDДекабрь, 2021 год67 015 182 ₩До Владивостокаi4 160 202 ₽
Audi A6 (C8) 45 TFSI252 л.с.Бензин1984 см³54 347 км2WDДекабрь, 2021 год65 807 808 ₩До Владивостокаi4 085 250 ₽