SsangYong (KG Mobility) Rexton 4th Gen Diesel 2.2 2WD Luxury187 л.с.Дизель2157 см³140 597 км2WDИюль, 2017 год83 525 558 ₩До Владивостокаi5 149 927 ₽
Mercedes-Benz E-Class W213 E350 4MATIC Avantgarde299 л.с.Бензин1991 см³100 213 км4WDАвгуст, 2021 год82 397 818 ₩До Владивостокаi5 080 394 ₽
Hyundai Palisade 1st Gen Diesel 2.2 4WD Calligraphy202 л.с.Дизель2199 см³107 478 км4WDИюль, 2020 год104 340 131 ₩До Владивостокаi6 433 289 ₽
Hyundai Palisade 1st Gen Diesel 2.2 4WD Calligraphy202 л.с.Дизель2199 см³107 478 км4WDИюль, 2020 год104 340 131 ₩До Владивостокаi6 433 289 ₽
Hyundai Grandeur (IG) 6th Gen Restyling 3.3 Premium Choice290 л.с.Бензин3342 см³237 850 км2WDАвгуст, 2020 год111 507 293 ₩До Владивостокаi6 875 194 ₽
Land Rover Range Rover Velar 3.0 D300 R-Dynamic SE300 л.с.Дизель2993 см³110 433 км4WDДекабрь, 2019 год113 491 158 ₩До Владивостокаi6 997 513 ₽
Land Rover Discovery 4 3.0 SDV6 SE255 л.с.Дизель2993 см³66 098 км2WDНоябрь, 2016 год113 210 865 ₩До Владивостокаi6 980 231 ₽
Chevrolet (GM Daewoo) Malibu 9th Gen 1.5 Turbo LS166 л.с.Бензин1490 см³108 143 км2WDСентябрь, 2016 год39 152 341 ₩До Владивостокаi2 414 012 ₽
Jaguar F-PACE 20d Portfolio180 л.с.Дизель1999 см³131 050 км4WDМарт, 2017 год52 361 423 ₩До Владивостокаi3 228 443 ₽
SsangYong (KG Mobility) Torres Gasoline 1.5 4WD T7170 л.с.Бензин1497 см³38 795 км4WDФевраль, 2023 год53 018 462 ₩До Владивостокаi3 268 954 ₽
SsangYong (KG Mobility) Torres Gasoline 1.5 4WD T7170 л.с.Бензин1497 см³38 795 км4WDФевраль, 2023 год53 018 462 ₩До Владивостокаi3 268 954 ₽
Kia Carnival 3rd Gen Restyling Gasoline 9-Seater High Limousine Noblesse Special280 л.с.Бензин3342 см³67 428 км2WDИюль, 2018 год120 041 650 ₩До Владивостокаi7 401 396 ₽