Kia Carnival 4th Gen 9-Seater Noblesse194 л.с.Дизель2151 см³71 366 км2WDЯнварь, 2021 год98 071 570 ₩До Владивостокаi6 046 789 ₽
Genesis GV80 3.0 Diesel AWD278 л.с.Дизель2996 см³85 687 км4WDИюль, 2022 год115 856 928 ₩До Владивостокаi7 143 379 ₽
SsangYong (KG Mobility) Torres Gasoline 1.5 2WD T7170 л.с.Бензин1497 см³63 186 км2WDМай, 2023 год52 704 791 ₩До Владивостокаi3 249 614 ₽
Chevrolet (GM Daewoo) Malibu 9th Gen 1.5 Turbo LTZ166 л.с.Бензин1490 см³102 594 км2WDИюль, 2016 год41 847 303 ₩До Владивостокаi2 580 175 ₽
Chevrolet (GM Daewoo) Malibu 9th Gen 1.5 Turbo LTZ166 л.с.Бензин1490 см³102 594 км2WDИюль, 2016 год41 847 303 ₩До Владивостокаi2 580 175 ₽
SsangYong (KG Mobility) Torres Gasoline 1.5 2WD T7170 л.с.Бензин1497 см³45 753 км2WDЯнварь, 2023 год52 104 793 ₩До Владивостокаi3 212 620 ₽
Hyundai Starex Grand Starex 5-Seater Van CVX Deluxe174 л.с.Дизель2497 см³201 634 км2WDМарт, 2015 год84 081 636 ₩До Владивостокаi5 184 213 ₽
Mini Cooper 5-Door Standard 3rd Gen136 л.с.Бензин1499 см³27 747 км2WDИюль, 2018 год24 762 744 ₩До Владивостокаi1 526 794 ₽
BMW 5 Series 5-Series (G30) 530i Xdrive M Sport Plus252 л.с.Бензин1998 см³95 403 км4WDСентябрь, 2019 год66 712 209 ₩До Владивостокаi4 113 268 ₽
Kia Morning 2nd Gen Deluxe Special82 л.с.Бензин998 см³158 304 км2WDМарт, 2011 год10 861 104 ₩До Владивостокаi669 662 ₽
Hyundai Starex Grand Starex Child Protection Car174 л.с.Дизель2497 см³110 799 км2WDИюль, 2014 год83 581 627 ₩До Владивостокаi5 153 384 ₽
Kia K7 Hybrid 2nd Gen Restyling Noblesse159 л.с.Бензин + Электро2359 см³77 697 км2WDМарт, 2021 год43 634 873 ₩До Владивостокаi2 690 391 ₽