Chevrolet (GM Daewoo) Spark LT Basic Type75 л.с.Бензин995 см³194 209 км2WDФевраль, 2012 год9 847 819 ₩До Владивостокаi607 186 ₽
Hyundai Equus Restyling VS380 Prestige290 л.с.Gasoline + LPG3778 см³288 349 км2WDМай, 2014 год121 350 895 ₩До Владивостокаi7 482 120 ₽
Renault Korea (Samsung) QM6 Diesel 2WD RE Signature177 л.с.Дизель1995 см³190 000 км2WDМай, 2017 год47 945 972 ₩До Владивостокаi2 956 200 ₽
Lexus IS250 2.5 Premium XE20208 л.с.Бензин2500 см³93 998 км2WDАвгуст, 2010 год84 743 362 ₩До Владивостокаi5 225 013 ₽
Hyundai Santa Fe (TM) 4th Gen Diesel 2.0 2WD Inspiration186 л.с.Дизель1995 см³93 947 км2WDАвгуст, 2018 год60 085 732 ₩До Владивостокаi3 704 700 ₽
Kia Sorento 3rd Gen Diesel 2.2 4WD Prestige202 л.с.Дизель2199 см³152 449 км4WDДекабрь, 2015 год82 971 995 ₩До Владивостокаi5 115 796 ₽
Kia Sorento 3rd Gen Diesel 2.2 4WD Prestige202 л.с.Дизель2199 см³152 449 км4WDДекабрь, 2015 год82 971 995 ₩До Владивостокаi5 115 796 ₽
Hyundai Palisade 1st Gen Diesel 2.2 4WD Calligraphy202 л.с.Дизель2199 см³89 631 км4WDОктябрь, 2020 год102 111 751 ₩До Владивостокаi6 295 894 ₽
Kia Carnival 4th Gen Diesel 9-Seater Signature194 л.с.Дизель2151 см³117 552 км2WDФевраль, 2022 год90 802 392 ₩До Владивостокаi5 598 594 ₽
Renault Korea (Samsung) Master Child Protection Car 15-Seater150 л.с.Дизель2299 см³74 668 км2WDОктябрь, 2019 год45 513 089 ₩До Владивостокаi2 806 196 ₽
Renault Korea (Samsung) Master Child Protection Car 15-Seater150 л.с.Дизель2299 см³74 668 км2WDОктябрь, 2019 год45 513 089 ₩До Владивостокаi2 806 196 ₽
Mercedes-Benz C-Class W205 C220 D 4MATIC Estate170 л.с.Дизель2143 см³184 427 км4WDИюль, 2016 год85 035 560 ₩До Владивостокаi5 243 029 ₽