Hyundai Avante (AD) 6th Gen 1.6 GDI Value Plus132 л.с.Бензин1591 см³82 137 км2WDНоябрь, 2017 год20 402 112 ₩До Владивостокаi1 257 931 ₽
Hyundai Avante (AD) 6th Gen 1.6 GDI Value Plus132 л.с.Бензин1591 см³82 137 км2WDНоябрь, 2017 год20 402 112 ₩До Владивостокаi1 257 931 ₽
Mercedes-Benz E-Class W212 E200 Cabriolet184 л.с.Бензин1991 см³66 731 км2WDДекабрь, 2016 год60 057 398 ₩До Владивостокаi3 702 953 ₽
Kia K9 2nd Gen Restyling 3.8 GDI AWD Best Selection Ⅰ315 л.с.Бензин3778 см³68 747 км4WDОктябрь, 2021 год152 794 562 ₩До Владивостокаi9 420 839 ₽
Kia K9 2nd Gen Restyling 3.8 GDI AWD Best Selection Ⅰ315 л.с.Бензин3778 см³68 747 км4WDОктябрь, 2021 год152 794 562 ₩До Владивостокаi9 420 839 ₽
Porsche Cayenne 2nd Gen 3.0 Diesel 958262 л.с.Дизель2967 см³136 453 км2WDНоябрь, 2015 год112 399 650 ₩До Владивостокаi6 930 214 ₽
Mercedes-Benz GLC-Class X253 GLC350E 4MATIC Premium316 л.с.Бензин + Электро1991 см³95 858 км4WDМай, 2019 год76 879 214 ₩До Владивостокаi4 740 134 ₽
BMW 2 Series 2-Series (U06) 220i M Sports Design204 л.с.Бензин1998 см³1 754 км2WDЯнварь, 2026 год77 569 258 ₩До Владивостокаi4 782 680 ₽
BMW 2 Series 2-Series (U06) 220i M Sports Design204 л.с.Бензин1998 см³1 754 км2WDЯнварь, 2026 год77 569 258 ₩До Владивостокаi4 782 680 ₽
Genesis G70 2.2D AWD Supreme202 л.с.Дизель2199 см³124 302 км4WDИюль, 2018 год90 871 987 ₩До Владивостокаi5 602 885 ₽
Genesis G70 2.2D AWD Supreme202 л.с.Дизель2199 см³124 302 км4WDИюль, 2018 год90 871 987 ₩До Владивостокаi5 602 885 ₽
Hyundai Starex Grand Starex 12-Seater Wagon CVX Luxury174 л.с.Дизель2497 см³205 081 км2WDИюль, 2015 год83 081 634 ₩До Владивостокаi5 122 556 ₽