SsangYong (KG Mobility) Tivoli VX 2WD126 л.с.Бензин1597 см³110 084 км2WDЯнварь, 2016 год17 833 105 ₩До Владивостокаi1 099 534 ₽
SsangYong (KG Mobility) Tivoli VX 2WD126 л.с.Бензин1597 см³110 084 км2WDЯнварь, 2016 год17 833 105 ₩До Владивостокаi1 099 534 ₽
Citroen / DS DS3 1.6 E-Hdi So Chic92 л.с.Дизель1560 см³87 411 км2WDМай, 2013 год15 101 992 ₩До Владивостокаi931 142 ₽
Hyundai Sonata (LF) 2.4 Style193 л.с.Бензин2359 см³116 064 км2WDМай, 2014 год85 202 483 ₩До Владивостокаi5 253 321 ₽
Hyundai Sonata (LF) 2.4 Style193 л.с.Бензин2359 см³116 064 км2WDМай, 2014 год85 202 483 ₩До Владивостокаi5 253 321 ₽
Jeep Cherokee (KL) 2.4 Limited 2WD177 л.с.Бензин2360 см³55 116 км2WDМарт, 2021 год91 470 282 ₩До Владивостокаi5 639 774 ₽
Jeep Cherokee (KL) 2.4 Limited 2WD177 л.с.Бензин2360 см³55 116 км2WDМарт, 2021 год91 470 282 ₩До Владивостокаi5 639 774 ₽
Kia Carnival 3rd Gen 9-Seater Prestige202 л.с.Дизель2199 см³243 043 км2WDАвгуст, 2014 год79 932 060 ₩До Владивостокаi4 928 363 ₽
Chevrolet (GM Daewoo) Matiz Creative Pop70 л.с.Бензин995 см³90 541 км2WDАвгуст, 2010 год9 447 815 ₩До Владивостокаi582 523 ₽
Hyundai Palisade 1st Gen Gasoline 3.8 2WD Prestige295 л.с.Бензин3778 см³71 267 км2WDЯнварь, 2021 год132 290 644 ₩До Владивостокаi8 156 631 ₽
Hyundai Starex Grand Starex 5-Seater Van CVX Deluxe174 л.с.Дизель2497 см³82 738 км2WDМай, 2015 год87 571 626 ₩До Владивостокаi5 399 395 ₽
Chevrolet (GM Daewoo) Spark S LT75 л.с.Бензин995 см³108 501 км2WDМай, 2014 год11 147 820 ₩До Владивостокаi687 340 ₽