154 929 автомобилей из Кореи

BMW X3 (G01) Xdrive 20d M Sport
BMW X3 (G01) Xdrive 20d M Sport
BMW X3 (G01) Xdrive 20d M Sport
BMW X3 (G01) Xdrive 20d M Sport
BMW X3 (G01) Xdrive 20d M Sport
BMW X3 (G01) Xdrive 20d M Sport
BMW X3 (G01) Xdrive 20d M Sport
190 л.с.Дизель1995 см³96 557 км4WD
Май, 2018 год
72 585 728 ₩
До Владивостока
4 475 411 ₽
BMW X3 (G01) Xdrive 20d M Sport
BMW X3 (G01) Xdrive 20d M Sport
BMW X3 (G01) Xdrive 20d M Sport
BMW X3 (G01) Xdrive 20d M Sport
BMW X3 (G01) Xdrive 20d M Sport
BMW X3 (G01) Xdrive 20d M Sport
BMW X3 (G01) Xdrive 20d M Sport
190 л.с.Дизель1995 см³96 557 км4WD
Май, 2018 год
72 585 728 ₩
До Владивостока
4 475 411 ₽
Audi A6 (C8) 40 TDI Premium
Audi A6 (C8) 40 TDI Premium
Audi A6 (C8) 40 TDI Premium
Audi A6 (C8) 40 TDI Premium
Audi A6 (C8) 40 TDI Premium
Audi A6 (C8) 40 TDI Premium
Audi A6 (C8) 40 TDI Premium
204 л.с.Дизель1968 см³28 519 км2WD
Декабрь, 2021 год
69 761 746 ₩
До Владивостока
4 301 293 ₽
Audi A6 (C8) 40 TDI Premium
Audi A6 (C8) 40 TDI Premium
Audi A6 (C8) 40 TDI Premium
Audi A6 (C8) 40 TDI Premium
Audi A6 (C8) 40 TDI Premium
Audi A6 (C8) 40 TDI Premium
Audi A6 (C8) 40 TDI Premium
204 л.с.Дизель1968 см³28 519 км2WD
Декабрь, 2021 год
69 761 746 ₩
До Владивостока
4 301 293 ₽