Kia Carnival 3rd Gen Restyling 9-Seater Noblesse Special202 л.с.Дизель2199 см³99 947 км2WDМай, 2020 год92 371 997 ₩До Владивостокаi5 695 371 ₽
Kia Carnival 3rd Gen Restyling 9-Seater Noblesse Special202 л.с.Дизель2199 см³99 947 км2WDМай, 2020 год92 371 997 ₩До Владивостокаi5 695 371 ₽
Hyundai Santa Fe (DM) Diesel (E-VGT) 2.0 2WD Premium184 л.с.Дизель1995 см³129 339 км2WDНоябрь, 2013 год51 045 966 ₩До Владивостокаi3 147 336 ₽
Kia Carnival 4th Gen Diesel 9-Seater Prestige194 л.с.Дизель2151 см³79 380 км2WDМарт, 2021 год96 971 580 ₩До Владивостокаi5 978 967 ₽
Kia Carnival 4th Gen Diesel 9-Seater Prestige194 л.с.Дизель2151 см³79 380 км2WDМарт, 2021 год96 971 580 ₩До Владивостокаi5 978 967 ₽
Kia Carnival 3rd Gen 9-Seater Prestige202 л.с.Дизель2199 см³222 197 км2WDАпрель, 2017 год81 871 988 ₩До Владивостокаi5 047 973 ₽
Hyundai Grandeur (IG) 6th Gen 3.0 Premium266 л.с.Бензин2999 см³179 023 км2WDИюль, 2019 год92 796 119 ₩До Владивостокаi5 721 521 ₽
Hyundai Santa Fe (DM) Diesel (E-VGT) 2.0 2WD Premium184 л.с.Дизель1995 см³113 879 км2WDЯнварь, 2013 год51 045 966 ₩До Владивостокаi3 147 336 ₽
Hyundai Starex Grand Starex 5-Seater Van CVX Deluxe174 л.с.Дизель2497 см³112 717 км2WDАпрель, 2014 год86 281 633 ₩До Владивостокаi5 319 858 ₽
Chevrolet (GM Daewoo) Trax Restyling 1.4 Premier140 л.с.Бензин1362 см³103 182 км2WDОктябрь, 2018 год15 615 479 ₩До Владивостокаi962 802 ₽
Kia Carnival 3rd Gen Restyling 9-Seater High Limousine Noblesse Special202 л.с.Дизель2199 см³53 561 км2WDСентябрь, 2018 год97 511 746 ₩До Владивостокаi6 012 272 ₽
Kia Sportage 3rd Gen Diesel 2WD TLX Top Class184 л.с.Дизель1995 см³89 118 км2WDОктябрь, 2011 год46 196 046 ₩До Владивостокаi2 848 305 ₽