153 611 автомобилей из Кореи

Porsche Panamera 4.8 4S 970
Porsche Panamera 4.8 4S 970
Porsche Panamera 4.8 4S 970
Porsche Panamera 4.8 4S 970
Porsche Panamera 4.8 4S 970
Porsche Panamera 4.8 4S 970
Porsche Panamera 4.8 4S 970
400 л.с.Бензин4806 см³145 147 км4WD
Февраль, 2012 год
148 192 416 ₩
До Владивостока
9 137 085 ₽
Honda CR-V 5th Gen 1.5 EX-L 4WD
Honda CR-V 5th Gen 1.5 EX-L 4WD
Honda CR-V 5th Gen 1.5 EX-L 4WD
Honda CR-V 5th Gen 1.5 EX-L 4WD
Honda CR-V 5th Gen 1.5 EX-L 4WD
Honda CR-V 5th Gen 1.5 EX-L 4WD
Honda CR-V 5th Gen 1.5 EX-L 4WD
193 л.с.Бензин1498 см³111 428 км4WD
Ноябрь, 2017 год
53 164 236 ₩
До Владивостока
3 277 942 ₽
Kia K9 1st Gen 3.8 GDI Executive
Kia K9 1st Gen 3.8 GDI Executive
Kia K9 1st Gen 3.8 GDI Executive
Kia K9 1st Gen 3.8 GDI Executive
Kia K9 1st Gen 3.8 GDI Executive
Kia K9 1st Gen 3.8 GDI Executive
Kia K9 1st Gen 3.8 GDI Executive
334 л.с.Бензин3778 см³138 474 км2WD
Ноябрь, 2013 год
123 654 806 ₩
До Владивостока
7 624 172 ₽
Kia K9 1st Gen 3.8 GDI Executive
Kia K9 1st Gen 3.8 GDI Executive
Kia K9 1st Gen 3.8 GDI Executive
Kia K9 1st Gen 3.8 GDI Executive
Kia K9 1st Gen 3.8 GDI Executive
Kia K9 1st Gen 3.8 GDI Executive
Kia K9 1st Gen 3.8 GDI Executive
334 л.с.Бензин3778 см³138 474 км2WD
Ноябрь, 2013 год
123 654 806 ₩
До Владивостока
7 624 172 ₽