Land Rover Range Rover Evoque 2nd Gen P250 S249 л.с.Бензин1997 см³12 065 км2WDАпрель, 2025 год74 842 400 ₩До Владивостокаi4 630 402 ₽
Land Rover Range Rover Evoque 2nd Gen P250 S249 л.с.Бензин1997 см³12 065 км2WDАпрель, 2025 год74 842 400 ₩До Владивостокаi4 630 402 ₽
Kia Sorento 4th Gen HEV 1.6 2WD Noblesse180 л.с.Бензин + Электро1598 см³44 356 км2WDАпрель, 2022 год64 922 748 ₩До Владивостокаi4 016 686 ₽
Land Rover Range Rover Sport 2nd Gen 3.0 SC HSE Dynamic340 л.с.Бензин2995 см³104 890 км2WDДекабрь, 2019 год126 237 031 ₩До Владивостокаi7 810 121 ₽
BMW 2 Series 2-Series (F44) 220i Advantage192 л.с.Бензин1998 см³32 264 км2WDЯнварь, 2022 год58 191 428 ₩До Владивостокаi3 600 228 ₽
Kia K7 2nd Gen 3.0 LPI Luxury (Rental)235 л.с.Газ2999 см³143 970 км2WDНоябрь, 2016 год91 928 697 ₩До Владивостокаi5 687 509 ₽
Hyundai Sonata (LF) Restyling 2.0 Smart Choice163 л.с.Бензин1999 см³49 977 км2WDНоябрь, 2018 год55 085 091 ₩До Владивостокаi3 408 043 ₽
Hyundai Sonata (LF) Restyling 2.0 Smart Choice163 л.с.Бензин1999 см³49 977 км2WDНоябрь, 2018 год55 085 091 ₩До Владивостокаi3 408 043 ₽
Land Rover Discovery Sport 2nd Gen P250 S249 л.с.Бензин1997 см³13 180 км2WDИюнь, 2025 год74 090 178 ₩До Владивостокаi4 583 863 ₽
Land Rover Discovery Sport 2nd Gen P250 S249 л.с.Бензин1997 см³13 180 км2WDИюнь, 2025 год74 090 178 ₩До Владивостокаi4 583 863 ₽
Renault Korea (Samsung) Twizy Intense (2-Seater)Электро129 см³6 215 км2WDИюль, 2017 год8 438 306 ₩До Владивостокаi522 067 ₽
Hyundai Sonata (DN8) The Edge 2.5 Turbo N Line290 л.с.Бензин2497 см³49 782 км2WDИюнь, 2024 год95 092 139 ₩До Владивостокаi5 883 227 ₽