BMW X7 (G07) Xdrive 40d M Sports 6-Seater340 л.с.Дизель2993 см³134 433 км4WDИюль, 2022 год139 418 915 ₩До Владивостокаi8 625 667 ₽
Hyundai Tucson Restyling Diesel 1.6 2WD Modern136 л.с.Дизель1598 см³180 003 км2WDЯнварь, 2019 год23 148 765 ₩До Владивостокаi1 432 184 ₽
BMW 7 Series 7-Series (G11) 750li Xdrive Premium450 л.с.Бензин4395 см³133 707 км4WDЯнварь, 2016 год163 709 355 ₩До Владивостокаi10 128 485 ₽
Mercedes-Benz S-Class W223 Maybach S680 4MATIC630 л.с.Бензин5980 см³13 737 км4WDНоябрь, 2023 год321 470 711 ₩До Владивостокаi19 888 975 ₽
SsangYong (KG Mobility) Rexton Sports Diesel 2.2 2WD Prestige Special202 л.с.Дизель2157 см³66 883 км2WDНоябрь, 2019 год89 865 635 ₩До Владивостокаi5 559 870 ₽
SsangYong (KG Mobility) Rexton Sports Diesel 2.2 2WD Prestige Special202 л.с.Дизель2157 см³66 883 км2WDНоябрь, 2019 год89 865 635 ₩До Владивостокаi5 559 870 ₽
Kia Ray Restyling Van Prestige Special76 л.с.Бензин998 см³109 778 км2WDФевраль, 2021 год15 049 338 ₩До Владивостокаi931 083 ₽
Kia Ray Restyling Van Prestige Special76 л.с.Бензин998 см³109 778 км2WDФевраль, 2021 год15 049 338 ₩До Владивостокаi931 083 ₽
Renault Korea (Samsung) QM6 Diesel 2WD RE Plus177 л.с.Дизель1995 см³165 717 км2WDИюнь, 2017 год48 778 413 ₩До Владивостокаi3 017 857 ₽
Kia Ray Restyling Van Prestige Special76 л.с.Бензин998 см³105 755 км2WDФевраль, 2021 год15 049 338 ₩До Владивостокаi931 083 ₽
Kia Ray Restyling Van Prestige Special76 л.с.Бензин998 см³105 755 км2WDФевраль, 2021 год15 049 338 ₩До Владивостокаi931 083 ₽
Kia Carnival 4th Gen Diesel 9-Seater Prestige194 л.с.Дизель2151 см³50 969 км2WDДекабрь, 2022 год91 189 147 ₩До Владивостокаi5 641 754 ₽