154 755 автомобилей из Кореи

Audi Q7 (4M) 45 TFSI Quattro
Audi Q7 (4M) 45 TFSI Quattro
Audi Q7 (4M) 45 TFSI Quattro
Audi Q7 (4M) 45 TFSI Quattro
Audi Q7 (4M) 45 TFSI Quattro
Audi Q7 (4M) 45 TFSI Quattro
Audi Q7 (4M) 45 TFSI Quattro
252 л.с.Бензин1984 см³121 268 км4WD
Октябрь, 2019 год
70 001 830 ₩
До Владивостока
4 323 488 ₽
Audi Q7 (4M) 45 TFSI Quattro
Audi Q7 (4M) 45 TFSI Quattro
Audi Q7 (4M) 45 TFSI Quattro
Audi Q7 (4M) 45 TFSI Quattro
Audi Q7 (4M) 45 TFSI Quattro
Audi Q7 (4M) 45 TFSI Quattro
Audi Q7 (4M) 45 TFSI Quattro
252 л.с.Бензин1984 см³121 268 км4WD
Октябрь, 2019 год
70 001 830 ₩
До Владивостока
4 323 488 ₽
BMW X5 (G05) Xdrive 40i M Sport
BMW X5 (G05) Xdrive 40i M Sport
BMW X5 (G05) Xdrive 40i M Sport
BMW X5 (G05) Xdrive 40i M Sport
BMW X5 (G05) Xdrive 40i M Sport
BMW X5 (G05) Xdrive 40i M Sport
BMW X5 (G05) Xdrive 40i M Sport
340 л.с.Бензин2998 см³4 645 км4WD
Декабрь, 2025 год
207 030 868 ₩
До Владивостока
12 786 744 ₽
BMW X5 (G05) Xdrive 40i M Sport
BMW X5 (G05) Xdrive 40i M Sport
BMW X5 (G05) Xdrive 40i M Sport
BMW X5 (G05) Xdrive 40i M Sport
BMW X5 (G05) Xdrive 40i M Sport
BMW X5 (G05) Xdrive 40i M Sport
BMW X5 (G05) Xdrive 40i M Sport
340 л.с.Бензин2998 см³4 645 км4WD
Декабрь, 2025 год
207 030 868 ₩
До Владивостока
12 786 744 ₽
BMW M5 (G90) M5 Touring
BMW M5 (G90) M5 Touring
BMW M5 (G90) M5 Touring
BMW M5 (G90) M5 Touring
BMW M5 (G90) M5 Touring
BMW M5 (G90) M5 Touring
BMW M5 (G90) M5 Touring
717 л.с.Бензин + Электро4395 см³5 282 км2WD
Декабрь, 2025 год
340 225 153 ₩
До Владивостока
21 013 156 ₽
BMW M5 (G90) M5 Touring
BMW M5 (G90) M5 Touring
BMW M5 (G90) M5 Touring
BMW M5 (G90) M5 Touring
BMW M5 (G90) M5 Touring
BMW M5 (G90) M5 Touring
BMW M5 (G90) M5 Touring
717 л.с.Бензин + Электро4395 см³5 282 км2WD
Декабрь, 2025 год
340 225 153 ₩
До Владивостока
21 013 156 ₽