Mercedes-Benz GLE-Class W167 GLE350 4MATIC258 л.с.Бензин1999 см³8 358 км4WDОктябрь, 2025 год178 081 808 ₩До Владивостокаi10 937 660 ₽
Mercedes-Benz GLE-Class W167 GLE350 4MATIC258 л.с.Бензин1999 см³8 358 км4WDОктябрь, 2025 год178 081 808 ₩До Владивостокаi10 937 660 ₽
Chevrolet (GM Daewoo) Trailblazer 1.3 Turbo 4WD RS156 л.с.Бензин1341 см³33 556 км4WDИюнь, 2021 год33 714 761 ₩До Владивостокаi2 070 737 ₽
Chevrolet (GM Daewoo) Trailblazer 1.3 Turbo 4WD RS156 л.с.Бензин1341 см³33 556 км4WDИюнь, 2021 год33 714 761 ₩До Владивостокаi2 070 737 ₽
Kia K8 3.5 LPG 2WD Prestige (Car Rental)240 л.с.Газ3470 см³60 621 км2WDИюль, 2021 год122 573 181 ₩До Владивостокаi7 528 359 ₽
Kia K8 3.5 LPG 2WD Prestige (Car Rental)240 л.с.Газ3470 см³60 621 км2WDИюль, 2021 год122 573 181 ₩До Владивостокаi7 528 359 ₽
Renault Korea (Samsung) Twizy Intense (2-Seater)Электро129 см³24 056 км2WDИюль, 2017 год8 508 987 ₩До Владивостокаi522 616 ₽
Renault Korea (Samsung) Twizy Intense (2-Seater)Электро129 см³24 056 км2WDИюль, 2017 год8 508 987 ₩До Владивостокаi522 616 ₽
SsangYong (KG Mobility) Tivoli Air Diesel RX 4WD136 л.с.Дизель1597 см³74 945 км4WDСентябрь, 2016 год19 002 480 ₩До Владивостокаi1 167 119 ₽
SsangYong (KG Mobility) Tivoli Air Diesel RX 4WD136 л.с.Дизель1597 см³74 945 км4WDСентябрь, 2016 год19 002 480 ₩До Владивостокаi1 167 119 ₽
Jaguar E-PACE D180 SE180 л.с.Дизель1999 см³25 854 км4WDДекабрь, 2019 год55 480 850 ₩До Владивостокаi3 407 595 ₽
Jaguar E-PACE D180 SE180 л.с.Дизель1999 см³25 854 км4WDДекабрь, 2019 год55 480 850 ₩До Владивостокаi3 407 595 ₽