Maserati Granturismo 4.7 Sports 1st Gen460 л.с.Бензин4691 см³94 921 км2WDОктябрь, 2015 год173 216 806 ₩До Владивостокаi10 638 855 ₽
Hyundai Sonata (LF) Restyling 2.0 Smart Choice163 л.с.Бензин1999 см³55 374 км2WDЯнварь, 2019 год55 322 871 ₩До Владивостокаi3 397 892 ₽
Hyundai Sonata (LF) Restyling 2.0 Smart Choice163 л.с.Бензин1999 см³55 374 км2WDЯнварь, 2019 год55 322 871 ₩До Владивостокаi3 397 892 ₽
BMW 3 Series 3-Series (F30) 320d184 л.с.Дизель1995 см³124 849 км2WDДекабрь, 2015 год50 494 633 ₩До Владивостокаi3 101 345 ₽
Audi A6 (C8) 45 TFSI Quattro Premium265 л.с.Бензин1984 см³26 668 км4WDНоябрь, 2023 год84 934 670 ₩До Владивостокаi5 216 628 ₽
Audi A6 (C8) 45 TFSI Quattro Premium265 л.с.Бензин1984 см³26 668 км4WDНоябрь, 2023 год84 934 670 ₩До Владивостокаi5 216 628 ₽
Volvo XC60 2nd Gen B6 Ultimate Bright300 л.с.Бензин1969 см³78 250 км4WDДекабрь, 2022 год80 798 381 ₩До Владивостокаi4 962 580 ₽
Volvo XC60 2nd Gen B6 Ultimate Bright300 л.с.Бензин1969 см³78 250 км4WDДекабрь, 2022 год80 798 381 ₩До Владивостокаi4 962 580 ₽
Kia Carnival 4th Gen Restyling HEV 9-Seater Signature245 л.с.Бензин + Электро1598 см³20 296 км2WDАвгуст, 2025 год90 048 617 ₩До Владивостокаi5 530 723 ₽
Kia Carnival 4th Gen Restyling HEV 9-Seater Signature245 л.с.Бензин + Электро1598 см³20 296 км2WDАвгуст, 2025 год90 048 617 ₩До Владивостокаi5 530 723 ₽
Genesis GV80 2.5t Gasoline 2WD304 л.с.Бензин2497 см³56 028 км2WDАвгуст, 2020 год124 497 479 ₩До Владивостокаi7 646 548 ₽
Genesis GV80 2.5t Gasoline 2WD304 л.с.Бензин2497 см³56 028 км2WDАвгуст, 2020 год124 497 479 ₩До Владивостокаi7 646 548 ₽