Kia Sorento 4th Gen Restyling HEV 1.6 2WD Gravity180 л.с.Бензин + Электро1598 см³15 344 км2WDИюль, 2024 год80 770 979 ₩До Владивостокаi4 960 897 ₽
Kia K3 2nd Gen Restyling 1.6 Trendy123 л.с.Бензин1598 см³44 566 км2WDЯнварь, 2024 год27 996 656 ₩До Владивостокаi1 719 535 ₽
Porsche Cayenne 3rd Gen 3.0340 л.с.Бензин2995 см³19 141 км2WDФевраль, 2022 год163 455 542 ₩До Владивостокаi10 039 325 ₽
Porsche Cayenne 3rd Gen 3.0340 л.с.Бензин2995 см³19 141 км2WDФевраль, 2022 год163 455 542 ₩До Владивостокаi10 039 325 ₽
Renault Korea (Samsung) XM3 1.3 Tce RE152 л.с.Бензин1332 см³46 502 км2WDАвгуст, 2021 год22 956 839 ₩До Владивостокаi1 409 993 ₽
Renault Korea (Samsung) XM3 1.3 Tce RE152 л.с.Бензин1332 см³46 502 км2WDАвгуст, 2021 год22 956 839 ₩До Владивостокаi1 409 993 ₽
Kia Carnival 4th Gen Restyling HEV 4-Seater High Limousine Signature245 л.с.Бензин + Электро1598 см³10 009 км2WDФевраль, 2025 год110 324 621 ₩До Владивостокаi6 776 061 ₽
Audi A6 (C8) 40 TDI Premium204 л.с.Дизель1968 см³79 132 км2WDМай, 2020 год69 919 130 ₩До Владивостокаi4 294 384 ₽
Audi A6 (C8) 40 TDI Premium204 л.с.Дизель1968 см³79 132 км2WDМай, 2020 год69 919 130 ₩До Владивостокаi4 294 384 ₽
Ford Ranger 4th Gen 2.0 Wild Track205 л.с.Дизель1996 см³7 304 км2WDАпрель, 2025 год95 178 796 ₩До Владивостокаi5 845 815 ₽
Audi Q5 (FY) 45 TFSI Quattro Premium265 л.с.Бензин1984 см³70 557 км4WDИюль, 2020 год73 384 148 ₩До Владивостокаi4 507 203 ₽
Audi Q5 (FY) 45 TFSI Quattro Premium265 л.с.Бензин1984 см³70 557 км4WDИюль, 2020 год73 384 148 ₩До Владивостокаi4 507 203 ₽