Chevrolet (GM Daewoo) Trax Restyling 1.4 Perfect Black140 л.с.Бензин1362 см³132 833 км2WDЯнварь, 2018 год16 946 083 ₩До Владивостокаi1 043 028 ₽
Hyundai Tuscani Tuscany (new) 2.0 GL High-End143 л.с.Бензин1975 см³192 902 км2WDМарт, 2008 год18 783 359 ₩До Владивостокаi1 156 112 ₽
Hyundai Tuscani Tuscany (new) 2.0 GL High-End143 л.с.Бензин1975 см³192 902 км2WDМарт, 2008 год18 783 359 ₩До Владивостокаi1 156 112 ₽
Chevrolet (GM Daewoo) Spark 4th Gen Perfect Black75 л.с.Бензин999 см³48 769 км2WDСентябрь, 2016 год15 058 489 ₩До Владивостокаi926 847 ₽
Chevrolet (GM Daewoo) Spark 4th Gen Perfect Black75 л.с.Бензин999 см³48 769 км2WDСентябрь, 2016 год15 058 489 ₩До Владивостокаi926 847 ₽
Chevrolet (GM Daewoo) Spark 4th Gen LTZ75 л.с.Бензин999 см³99 093 км2WDИюль, 2016 год12 468 505 ₩До Владивостокаi767 434 ₽
Mercedes-Benz E-Class W213 E250 Avantgarde211 л.с.Бензин1991 см³59 022 км2WDДекабрь, 2019 год65 726 241 ₩До Владивостокаi4 045 437 ₽
Hyundai Sonata Hybrid 2.0 Modern191 л.с.Бензин + Электро1999 см³203 537 км2WDЯнварь, 2013 год46 802 313 ₩До Владивостокаi2 880 673 ₽
Kia Carnival 3rd Gen Restyling 9-Seater High Limousine Noblesse Special202 л.с.Дизель2199 см³120 932 км2WDЯнварь, 2019 год93 339 117 ₩До Владивостокаi5 745 004 ₽
Genesis G70 2.0T AWD Sports Package252 л.с.Бензин1998 см³102 772 км4WDАпрель, 2019 год66 008 533 ₩До Владивостокаi4 062 812 ₽
Porsche Panamera (971) 4.0 GTS460 л.с.Бензин3996 см³76 723 км4WDАвгуст, 2019 год227 095 604 ₩До Владивостокаi13 977 689 ₽
Porsche Panamera (971) 4.0 GTS460 л.с.Бензин3996 см³76 723 км4WDАвгуст, 2019 год227 095 604 ₩До Владивостокаi13 977 689 ₽