BMW 7 Series 7-Series (G11) 740li Xdrive M Sport340 л.с.Бензин2998 см³191 491 км4WDНоябрь, 2018 год107 080 700 ₩До Владивостокаi6 613 379 ₽
Hyundai Palisade 1st Gen Gasoline 3.8 4WD Prestige295 л.с.Бензин3778 см³73 335 км4WDМарт, 2022 год122 660 316 ₩До Владивостокаi7 575 587 ₽
Hyundai Palisade 1st Gen Gasoline 3.8 4WD Prestige295 л.с.Бензин3778 см³73 335 км4WDМарт, 2022 год122 660 316 ₩До Владивостокаi7 575 587 ₽
Hyundai Palisade 1st Gen Diesel 2.2 2WD Calligraphy202 л.с.Дизель2199 см³76 978 км2WDИюнь, 2021 год101 170 162 ₩До Владивостокаi6 248 340 ₽
Hyundai Palisade 1st Gen Diesel 2.2 2WD Calligraphy202 л.с.Дизель2199 см³76 978 км2WDИюнь, 2021 год101 170 162 ₩До Владивостокаi6 248 340 ₽
Kia Mohave 2nd Gen Restyling 2nd Diesel 3.0 4WD 6-Seater Masters260 л.с.Дизель2959 см³54 098 км4WDМай, 2022 год109 980 003 ₩До Владивостокаi6 792 442 ₽
Kia Mohave 2nd Gen Restyling 2nd Diesel 3.0 4WD 6-Seater Masters260 л.с.Дизель2959 см³54 098 км4WDМай, 2022 год109 980 003 ₩До Владивостокаi6 792 442 ₽
Chevrolet (GM Daewoo) Spark LT Basic Type75 л.с.Бензин995 см³94 502 км2WDДекабрь, 2011 год10 484 920 ₩До Владивостокаi647 556 ₽
Mercedes-Benz S-Class W223 S350 D286 л.с.Дизель2925 см³79 870 км2WDИюнь, 2021 год146 055 534 ₩До Владивостокаi9 020 492 ₽
Mercedes-Benz S-Class W223 S350 D286 л.с.Дизель2925 см³79 870 км2WDИюнь, 2021 год146 055 534 ₩До Владивостокаi9 020 492 ₽
Infiniti Q50 3.5 Hybrid364 л.с.Бензин + Электро3498 см³167 807 км2WDДекабрь, 2016 год111 389 298 ₩До Владивостокаi6 879 481 ₽
Genesis G70 2.0T Advanced252 л.с.Бензин1998 см³74 510 км2WDОктябрь, 2020 год63 589 580 ₩До Владивостокаi3 927 337 ₽