Hyundai Palisade 1st Gen Diesel 2.2 2WD Calligraphy202 л.с.Дизель2199 см³63 808 км2WDНоябрь, 2020 год102 870 159 ₩До Владивостокаi6 353 333 ₽
Hyundai Palisade 1st Gen Diesel 2.2 2WD Calligraphy202 л.с.Дизель2199 см³63 808 км2WDНоябрь, 2020 год102 870 159 ₩До Владивостокаi6 353 333 ₽
Mercedes-Benz S-Class W223 S350 D286 л.с.Дизель2925 см³66 444 км2WDФевраль, 2023 год149 244 681 ₩До Владивостокаi9 217 456 ₽
Mercedes-Benz A-Class W177 A220 Sedan190 л.с.Бензин1991 см³20 124 км2WDМарт, 2021 год61 384 149 ₩До Владивостокаi3 791 128 ₽
Lexus NX300h Supreme197 л.с.Бензин + Электро2494 см³139 779 км4WDАвгуст, 2018 год104 171 164 ₩До Владивостокаi6 433 684 ₽
Kia Sorento 3rd Gen Diesel 2.0 2WD Noblesse186 л.с.Дизель1995 см³159 615 км2WDЯнварь, 2017 год49 662 714 ₩До Владивостокаi3 067 204 ₽
Kia Sorento 3rd Gen Diesel 2.0 2WD Noblesse186 л.с.Дизель1995 см³159 615 км2WDЯнварь, 2017 год49 662 714 ₩До Владивостокаi3 067 204 ₽
Chevrolet (GM Daewoo) Spark LS Star75 л.с.Бензин995 см³65 534 км2WDАпрель, 2011 год9 494 922 ₩До Владивостокаi586 413 ₽
Hyundai Staria Cargo 3-People Modern177 л.с.Дизель2199 см³61 250 км2WDИюль, 2025 год85 176 253 ₩До Владивостокаi5 260 545 ₽
Hyundai Staria Cargo 3-People Modern177 л.с.Дизель2199 см³61 250 км2WDИюль, 2025 год85 176 253 ₩До Владивостокаi5 260 545 ₽
Audi Q3 (F3) 40 TFSI Quattro Premium186 л.с.Бензин1984 см³13 916 км4WDАпрель, 2025 год76 389 970 ₩До Владивостокаi4 717 898 ₽
SsangYong (KG Mobility) Rexton Sport Khan Restyling Diesel 2.2 4WD Prestige202 л.с.Дизель2157 см³64 531 км4WDМай, 2023 год90 949 147 ₩До Владивостокаi5 617 083 ₽