SsangYong (KG Mobility) Rexton 4th Gen Restyling Diesel 2.2 4WD Black202 л.с.Дизель2157 см³22 339 км4WDМай, 2021 год101 975 269 ₩До Владивостокаi6 298 064 ₽
SsangYong (KG Mobility) Rexton 4th Gen Restyling Diesel 2.2 4WD Black202 л.с.Дизель2157 см³22 339 км4WDМай, 2021 год101 975 269 ₩До Владивостокаi6 298 064 ₽
Kia K5 2nd Gen 1.6 Turbo SX Luxury180 л.с.Бензин1591 см³164 240 км2WDДекабрь, 2015 год41 810 472 ₩До Владивостокаi2 582 244 ₽
Kia K7 Hybrid 2nd Gen Noblesse Special159 л.с.Бензин + Электро2359 см³122 076 км2WDАпрель, 2018 год33 422 176 ₩До Владивостокаi2 064 177 ₽
Kia K7 Hybrid 2nd Gen Noblesse Special159 л.с.Бензин + Электро2359 см³122 076 км2WDАпрель, 2018 год33 422 176 ₩До Владивостокаi2 064 177 ₽
Mercedes-Benz C-Class W205 C220 D Avant-Garde170 л.с.Дизель2143 см³185 931 км2WDМарт, 2016 год85 889 117 ₩До Владивостокаi5 304 572 ₽
Land Rover Range Rover Sport 3rd Gen P360 HSE Dynamic360 л.с.Бензин2996 см³29 504 км2WDФевраль, 2025 год226 688 881 ₩До Владивостокаi14 000 464 ₽
Land Rover Range Rover Sport 3rd Gen P360 HSE Dynamic360 л.с.Бензин2996 см³29 504 км2WDФевраль, 2025 год226 688 881 ₩До Владивостокаi14 000 464 ₽
SsangYong (KG Mobility) Korando Turismo 4WD Chateau 9-Seater Hi Limousine178 л.с.Дизель2157 см³201 070 км4WDАпрель, 2016 год81 187 406 ₩До Владивостокаi5 014 191 ₽
Kia Mohave 4WD KV300260 л.с.Дизель2959 см³190 411 км4WDИюль, 2011 год89 897 427 ₩До Владивостокаi5 552 128 ₽
Kia Carnival 3rd Gen 9-Seater Prestige202 л.с.Дизель2199 см³59 478 км2WDСентябрь, 2017 год87 130 635 ₩До Владивостокаi5 381 249 ₽
Genesis G80 3.3 GDI Luxury Special282 л.с.Бензин3342 см³100 810 км2WDОктябрь, 2019 год116 341 460 ₩До Владивостокаi7 185 330 ₽