Hyundai Grandeur (IG) 6th Gen Restyling 2.5 Premium Choice190 л.с.Бензин2497 см³46 166 км2WDМарт, 2021 год97 654 771 ₩До Владивостокаi6 031 227 ₽
Hyundai Grandeur (IG) 6th Gen Restyling 2.5 Premium Choice190 л.с.Бензин2497 см³46 166 км2WDМарт, 2021 год97 654 771 ₩До Владивостокаi6 031 227 ₽
Nissan Altima (L33) 5th Gen 2.5 Smart L33182 л.с.Бензин2488 см³44 364 км2WDАвгуст, 2016 год84 239 427 ₩До Владивостокаi5 202 686 ₽
Land Rover Range Rover Sport 2nd Gen 3.0 SDV6 HSE Dynamic292 л.с.Дизель2993 см³116 024 км2WDОктябрь, 2015 год102 523 644 ₩До Владивостокаi6 331 932 ₽
BMW Gran Turismo 6-Series GT (G32) 620d M Sport190 л.с.Дизель1995 см³108 485 км2WDИюнь, 2020 год70 912 247 ₩До Владивостокаi4 379 590 ₽
BMW Gran Turismo 6-Series GT (G32) 620d M Sport190 л.с.Дизель1995 см³108 485 км2WDИюнь, 2020 год70 912 247 ₩До Владивостокаi4 379 590 ₽
Kia Ray Restyling Standard76 л.с.Бензин998 см³23 602 км2WDМарт, 2021 год18 657 949 ₩До Владивостокаi1 152 328 ₽
Kia Ray Restyling Standard76 л.с.Бензин998 см³23 602 км2WDМарт, 2021 год18 657 949 ₩До Владивостокаi1 152 328 ₽
Mini Countryman Cooper Countryman S 3rd Gen ALL4 Favored204 л.с.Бензин1998 см³16 км4WDИюль, 2026 год93 456 616 ₩До Владивостокаi5 771 946 ₽
SsangYong (KG Mobility) Korando Turismo 4WD Chateau 9-Seater178 л.с.Дизель1998 см³173 255 км4WDИюль, 2014 год46 153 913 ₩До Владивостокаi2 850 498 ₽
BMW 4 Series 4-Series (F32) 430i M Sport Convertible252 л.с.Бензин1998 см³98 284 км2WDСентябрь, 2020 год71 029 101 ₩До Владивостокаi4 386 807 ₽
BMW 4 Series 4-Series (F32) 430i M Sport Convertible252 л.с.Бензин1998 см³98 284 км2WDСентябрь, 2020 год71 029 101 ₩До Владивостокаi4 386 807 ₽