Kia Sorento 4th Gen Restyling Gasoline 2.5t 4WD Signature281 л.с.Бензин2497 см³20 098 км4WDСентябрь, 2024 год101 657 931 ₩До Владивостокаi6 278 465 ₽
Kia Ray Restyling Luxury76 л.с.Бензин998 см³141 747 км2WDИюль, 2019 год14 457 948 ₩До Владивостокаi892 933 ₽
Mercedes-Benz GLS-Class X167 Maybach GLS600 4MATIC557 л.с.Бензин3982 см³70 271 км4WDОктябрь, 2022 год264 769 748 ₩До Владивостокаi16 352 365 ₽
Mercedes-Benz GLS-Class X167 Maybach GLS600 4MATIC557 л.с.Бензин3982 см³70 271 км4WDОктябрь, 2022 год264 769 748 ₩До Владивостокаi16 352 365 ₽
Land Rover Range Rover Velar 2.0 P250 Dynamic SE250 л.с.Бензин1997 см³3 810 км4WDМарт, 2026 год130 843 870 ₩До Владивостокаi8 081 009 ₽
Land Rover Range Rover Sport 2nd Gen 3.0 SDV6 AB Dynamic292 л.с.Дизель2993 см³127 705 км2WDСентябрь, 2016 год107 673 164 ₩До Владивостокаi6 649 970 ₽
Land Rover Range Rover Sport 2nd Gen 3.0 SDV6 AB Dynamic292 л.с.Дизель2993 см³127 705 км2WDСентябрь, 2016 год107 673 164 ₩До Владивостокаi6 649 970 ₽
Chevrolet (GM Daewoo) Aveo Hatchback 1.4 Turbo RS140 л.с.Бензин1362 см³114 171 км2WDДекабрь, 2015 год12 313 947 ₩До Владивостокаi760 518 ₽
Hyundai Grandeur Hybrid (IG) 6th Gen Exclusive Special200 л.с.Бензин + Электро2359 см³81 103 км2WDМай, 2019 год96 083 756 ₩До Владивостокаi5 934 200 ₽
Hyundai Sonata Hybrid (DN8) Premium Plus195 л.с.Бензин + Электро1999 см³20 685 км2WDМай, 2023 год60 276 227 ₩До Владивостокаi3 722 702 ₽
Hyundai Sonata Hybrid (DN8) Premium Plus195 л.с.Бензин + Электро1999 см³20 685 км2WDМай, 2023 год60 276 227 ₩До Владивостокаi3 722 702 ₽
Mercedes-Benz A-Class W176 A45 AMG 4MATIC360 л.с.Бензин1991 см³76 919 км4WDСентябрь, 2017 год78 257 403 ₩До Владивостокаi4 833 232 ₽