BMW 3 Series 3-Series (G20) 320i M Sport184 л.с.Бензин1998 см³30 034 км2WDЯнварь, 2022 год66 795 616 ₩До Владивостокаi4 125 344 ₽
BMW 3 Series 3-Series (G20) 320i M Sport184 л.с.Бензин1998 см³30 034 км2WDЯнварь, 2022 год66 795 616 ₩До Владивостокаi4 125 344 ₽
Land Rover Range Rover Velar 2.0 P250 Dynamic SE250 л.с.Бензин1997 см³13 050 км4WDИюль, 2025 год120 483 868 ₩До Владивостокаi7 441 168 ₽
Land Rover Range Rover Velar 2.0 P250 Dynamic SE250 л.с.Бензин1997 см³13 050 км4WDИюль, 2025 год120 483 868 ₩До Владивостокаi7 441 168 ₽
Mini Cooper D SE 2nd Gen122 л.с.Дизель1995 см³94 784 км2WDАпрель, 2013 год22 686 207 ₩До Владивостокаi1 401 116 ₽
Hyundai Grandeur (IG) 6th Gen 2.4 Premium190 л.с.Бензин2359 см³148 388 км2WDФевраль, 2019 год86 505 901 ₩До Владивостокаi5 342 665 ₽
Hyundai Grandeur (IG) 6th Gen 2.4 Premium190 л.с.Бензин2359 см³148 388 км2WDФевраль, 2019 год86 505 901 ₩До Владивостокаi5 342 665 ₽
Audi A6 (C8) 40 TDI Premium204 л.с.Дизель1968 см³98 309 км2WDИюнь, 2023 год63 553 813 ₩До Владивостокаi3 925 128 ₽
Renault Korea (Samsung) Arkana Arcana 1.6 Gte Iconic123 л.с.Бензин1598 см³5 339 км2WDНоябрь, 2024 год34 492 647 ₩До Владивостокаi2 130 290 ₽
Renault Korea (Samsung) Arkana Arcana 1.6 Gte Iconic123 л.с.Бензин1598 см³5 339 км2WDНоябрь, 2024 год34 492 647 ₩До Владивостокаi2 130 290 ₽
Kia Morning 3rd Gen Restyling 2nd GT Line76 л.с.Бензин998 см³5 238 км2WDМарт, 2026 год31 088 670 ₩До Владивостокаi1 920 058 ₽
Kia Morning 3rd Gen Restyling 2nd GT Line76 л.с.Бензин998 см³5 238 км2WDМарт, 2026 год31 088 670 ₩До Владивостокаi1 920 058 ₽