SsangYong (KG Mobility) Rexton Sports Diesel 2.2 4WD Noblesse202 л.с.Дизель2157 см³127 417 км4WDИюнь, 2018 год88 835 748 ₩До Владивостокаi5 486 558 ₽
Mini Clubman Cooper Clubman Basic Type 2nd Gen136 л.с.Бензин1499 см³25 132 км2WDДекабрь, 2020 год28 324 630 ₩До Владивостокаi1 749 349 ₽
BMW 5 Series 5-Series (G30) 520d Xdrive M Sports Plus190 л.с.Дизель1995 см³95 908 км4WDСентябрь, 2017 год62 412 246 ₩До Владивостокаi3 854 624 ₽
Mercedes-Benz CLS-Class W218 CLS250 D 4MATIC204 л.с.Дизель2143 см³105 636 км4WDФевраль, 2016 год89 237 444 ₩До Владивостокаi5 511 367 ₽
Mercedes-Benz GLC-Class X253 AMG GLC43 4MATIC367 л.с.Бензин2996 см³93 297 км4WDИюль, 2021 год127 614 778 ₩До Владивостокаi7 881 578 ₽
Mercedes-Benz GLC-Class X253 AMG GLC43 4MATIC367 л.с.Бензин2996 см³93 297 км4WDИюль, 2021 год127 614 778 ₩До Владивостокаi7 881 578 ₽
Genesis G80 3.3 T-GDI AWD Sports370 л.с.Бензин3342 см³78 152 км4WDНоябрь, 2016 год127 718 080 ₩До Владивостокаi7 887 958 ₽
Genesis G80 3.3 T-GDI AWD Sports370 л.с.Бензин3342 см³78 152 км4WDНоябрь, 2016 год127 718 080 ₩До Владивостокаi7 887 958 ₽
Hyundai Avante The New Avante 1.6 GDI Modern Basic Type140 л.с.Бензин1591 см³119 571 км2WDИюнь, 2014 год16 384 108 ₩До Владивостокаi1 011 894 ₽
SsangYong (KG Mobility) Rexton 4th Gen Diesel 2.2 4WD Eurasian Edition187 л.с.Дизель2157 см³91 273 км4WDМай, 2018 год89 697 413 ₩До Владивостокаi5 539 775 ₽
Renault Korea (Samsung) QM6 Diesel 2WD RE Signature177 л.с.Дизель1995 см³140 591 км2WDДекабрь, 2016 год49 772 720 ₩До Владивостокаi3 073 998 ₽
Renault Korea (Samsung) QM6 Diesel 2WD RE Signature177 л.с.Дизель1995 см³140 591 км2WDДекабрь, 2016 год49 772 720 ₩До Владивостокаi3 073 998 ₽