Hyundai Ioniq 6 Long Range AWD Prestige175 л.с.Электро111 см³131 417 км4WDСентябрь, 2022 год49 734 750 ₩До Владивостокаi3 071 653 ₽
Chevrolet (GM Daewoo) Cruze Cruise 2nd Gen 1.4 Turbo LTZ153 л.с.Бензин1399 см³87 779 км2WDАвгуст, 2017 год15 677 008 ₩До Владивостокаi968 223 ₽
BMW X2 (F39) Xdrive20i M Sport192 л.с.Бензин1998 см³81 448 км4WDФевраль, 2020 год61 809 970 ₩До Владивостокаi3 817 427 ₽
BMW X2 (F39) Xdrive20i M Sport192 л.с.Бензин1998 см³81 448 км4WDФевраль, 2020 год61 809 970 ₩До Владивостокаi3 817 427 ₽
BMW 3 Series 3-Series (G20) 320i Luxury184 л.с.Бензин1998 см³64 033 км2WDАпрель, 2020 год65 433 310 ₩До Владивостокаi4 041 207 ₽
Hyundai Grandeur (IG) 6th Gen 3.0 Exclusive266 л.с.Бензин2999 см³68 279 км2WDМай, 2017 год97 189 993 ₩До Владивостокаi6 002 522 ₽
Hyundai Grandeur (IG) 6th Gen 3.0 Exclusive266 л.с.Бензин2999 см³68 279 км2WDМай, 2017 год97 189 993 ₩До Владивостокаi6 002 522 ₽
Hyundai Sonata (DN8) 2.0 Premium Family160 л.с.Бензин1999 см³165 962 км2WDСентябрь, 2019 год27 114 298 ₩До Владивостокаi1 674 598 ₽
Hyundai Sonata (DN8) 2.0 Premium Family160 л.с.Бензин1999 см³165 962 км2WDСентябрь, 2019 год27 114 298 ₩До Владивостокаi1 674 598 ₽
Renault Korea (Samsung) QM3 Restyling RE90 л.с.Дизель1461 см³47 138 км2WDДекабрь, 2017 год18 717 243 ₩До Владивостокаi1 155 990 ₽
Kia Carnival 3rd Gen Restyling 9-Seater High Limousine Noblesse Special202 л.с.Дизель2199 см³91 275 км2WDМай, 2019 год95 270 164 ₩До Владивостокаi5 883 952 ₽
Kia Carnival 3rd Gen Restyling 9-Seater High Limousine Noblesse Special202 л.с.Дизель2199 см³91 275 км2WDМай, 2019 год95 270 164 ₩До Владивостокаi5 883 952 ₽