Mercedes-Benz GLC-Class X253 GLC300 4MATIC COUPE258 л.с.Бензин1991 см³132 899 км4WDСентябрь, 2019 год73 579 946 ₩До Владивостокаi4 544 349 ₽
Mercedes-Benz GLC-Class X253 GLC300 4MATIC COUPE258 л.с.Бензин1991 см³132 899 км4WDСентябрь, 2019 год73 579 946 ₩До Владивостокаi4 544 349 ₽
Chevrolet (GM Daewoo) Malibu 9th Gen 2.0 Turbo Perfect Black253 л.с.Бензин1998 см³54 039 км2WDСентябрь, 2017 год56 789 577 ₩До Владивостокаi3 507 364 ₽
Chevrolet (GM Daewoo) Malibu 9th Gen 2.0 Turbo Perfect Black253 л.с.Бензин1998 см³54 039 км2WDСентябрь, 2017 год56 789 577 ₩До Владивостокаi3 507 364 ₽
Volkswagen Tiguan 2nd Gen 2.0 TDI Premium150 л.с.Дизель1968 см³105 685 км2WDМарт, 2020 год33 696 623 ₩До Владивостокаi2 081 127 ₽
Chevrolet (GM Daewoo) Malibu 9th Gen 2.0 Turbo LT Premium253 л.с.Бензин1998 см³120 211 км2WDИюнь, 2016 год52 679 568 ₩До Владивостокаi3 253 527 ₽
Chevrolet (GM Daewoo) Malibu 9th Gen 2.0 Turbo LT Premium253 л.с.Бензин1998 см³120 211 км2WDИюнь, 2016 год52 679 568 ₩До Владивостокаi3 253 527 ₽
Mercedes-Benz Sprinter 3.0 Diesel W907190 л.с.Дизель2987 см³57 720 км2WDСентябрь, 2021 год148 665 009 ₩До Владивостокаi9 181 655 ₽
Kia Carnival 4th Gen Diesel 9-Seater Prestige194 л.с.Дизель2151 см³152 128 км2WDМарт, 2021 год89 293 612 ₩До Владивостокаi5 514 836 ₽
Hyundai Starex Grand Starex Restyling Van 3-Seater Mart175 л.с.Дизель2497 см³67 011 км2WDДекабрь, 2020 год93 015 251 ₩До Владивостокаi5 744 687 ₽
Hyundai Tucson (NX4) Diesel 2.0 4WD Premium186 л.с.Дизель1998 см³89 781 км4WDАпрель, 2021 год62 423 305 ₩До Владивостокаi3 855 307 ₽
Kia Ray Restyling 2nd Van Prestige 2-Seater76 л.с.Бензин998 см³54 227 км2WDИюнь, 2023 год16 268 128 ₩До Владивостокаi1 004 731 ₽