Kia Carnival 4th Gen Diesel 9-Seater High Limousine Signature194 л.с.Дизель2151 см³105 056 км2WDМай, 2021 год59 888 113 ₩До Алматыi19 966 697 ₸
Kia Carnival 4th Gen Diesel 9-Seater High Limousine Signature194 л.с.Дизель2151 см³105 056 км2WDМай, 2021 год59 888 113 ₩До Алматыi19 966 697 ₸
SsangYong (KG Mobility) Torres Gasoline 1.5 2WD T7170 л.с.Бензин1497 см³69 840 км2WDИюнь, 2023 год38 270 243 ₩До Алматыi12 759 299 ₸
SsangYong (KG Mobility) Torres Gasoline 1.5 2WD T7170 л.с.Бензин1497 см³69 840 км2WDИюнь, 2023 год38 270 243 ₩До Алматыi12 759 299 ₸
Chevrolet (GM Daewoo) Traverse 3.6 AWD LT Leather Turbo310 л.с.Бензин3564 см³55 358 км4WDОктябрь, 2021 год70 625 723 ₩До Алматыi23 546 616 ₸
Chevrolet (GM Daewoo) Traverse 3.6 AWD LT Leather Turbo310 л.с.Бензин3564 см³55 358 км4WDОктябрь, 2021 год70 625 723 ₩До Алматыi23 546 616 ₸
Jeep Wrangler (JL) 2.0 Rubicon 4-Door272 л.с.Бензин1995 см³63 696 км4WDАпрель, 2022 год60 729 640 ₩До Алматыi20 247 262 ₸
Volkswagen Tiguan Allspace 2.0 TSI Prestige186 л.с.Бензин1984 см³53 040 км2WDДекабрь, 2023 год52 692 409 ₩До Алматыi17 567 649 ₸
Kia Sorento 4th Gen Diesel 2.2 2WD Prestige202 л.с.Дизель2151 см³116 350 км2WDАвгуст, 2021 год51 311 629 ₩До Алматыi17 107 297 ₸
Kia Sorento 4th Gen Diesel 2.2 2WD Prestige202 л.с.Дизель2151 см³116 350 км2WDАвгуст, 2021 год51 311 629 ₩До Алматыi17 107 297 ₸
Chevrolet (GM Daewoo) Cruze Cruise 1.8 LT + Leather Package142 л.с.Бензин1796 см³85 015 км2WDНоябрь, 2013 год26 875 942 ₩До Алматыi8 960 439 ₸
Chevrolet (GM Daewoo) Cruze Cruise 1.8 LT + Leather Package142 л.с.Бензин1796 см³85 015 км2WDНоябрь, 2013 год26 875 942 ₩До Алматыi8 960 439 ₸