Mercedes-Benz GLE-Class W167 AMG GLE53 4MATIC +435 л.с.Бензин2999 см³35 981 км4WDАвгуст, 2023 год114 729 238 ₩До Алматыi38 250 728 ₸
Hyundai Palisade 1st Gen Diesel 2.2 2WD Exclusive202 л.с.Дизель2199 см³68 523 км2WDФевраль, 2019 год50 557 259 ₩До Алматыi16 855 790 ₸
Hyundai Palisade 1st Gen Diesel 2.2 2WD Exclusive202 л.с.Дизель2199 см³68 523 км2WDФевраль, 2019 год50 557 259 ₩До Алматыi16 855 790 ₸
BMW 2 Series 2-Series (F44) M235i Xdrive306 л.с.Бензин1998 см³48 501 км4WDОктябрь, 2020 год53 476 821 ₩До Алматыi17 829 172 ₸
Kia Sportage 4th Gen Restyling Diesel 1.6 2WD Prestige136 л.с.Дизель1598 см³134 533 км2WDНоябрь, 2018 год35 642 666 ₩До Алматыi11 883 265 ₸
Hyundai Palisade 1st Gen Restyling Diesel 2.2 4WD Exclusive202 л.с.Дизель2199 см³71 194 км4WDИюнь, 2022 год57 249 205 ₩До Алматыi19 086 885 ₸
Hyundai Palisade 1st Gen Restyling Diesel 2.2 4WD Exclusive202 л.с.Дизель2199 см³71 194 км4WDИюнь, 2022 год57 249 205 ₩До Алматыi19 086 885 ₸
Renault Korea (Samsung) SM7 2nd Gen RE Basic Type190 л.с.Бензин2495 см³79 660 км2WDДекабрь, 2013 год37 627 058 ₩До Алматыi12 544 861 ₸
Renault Korea (Samsung) SM7 2nd Gen RE Basic Type190 л.с.Бензин2495 см³79 660 км2WDДекабрь, 2013 год37 627 058 ₩До Алматыi12 544 861 ₸
Hyundai Starex Grand Starex Restyling Van 5-Seater Modern175 л.с.Дизель2497 см³39 004 км2WDДекабрь, 2018 год53 134 355 ₩До Алматыi17 714 994 ₸
Toyota Crown Crossover 2.5 4WD Hybrid239 л.с.Бензин + Электро2487 см³22 459 км4WDМай, 2024 год69 824 946 ₩До Алматыi23 279 637 ₸
Toyota Crown Crossover 2.5 4WD Hybrid239 л.с.Бензин + Электро2487 см³22 459 км4WDМай, 2024 год69 824 946 ₩До Алматыi23 279 637 ₸