BMW 3 Series 3-Series (F30) 320d ED Edition163 л.с.Дизель1995 см³129 535 км2WDНоябрь, 2015 год38 591 222 ₩До Алматыi12 854 736 ₸
SsangYong (KG Mobility) Rexton 4th Gen Restyling Diesel 2.2 4WD Prestige202 л.с.Дизель2157 см³21 699 км4WDМарт, 2023 год51 895 536 ₩До Алматыi17 286 403 ₸
SsangYong (KG Mobility) Rexton 4th Gen Restyling Diesel 2.2 4WD Prestige202 л.с.Дизель2157 см³21 699 км4WDМарт, 2023 год51 895 536 ₩До Алматыi17 286 403 ₸
Hyundai Grandeur (HG) HG240 Modern190 л.с.Бензин2359 см³137 280 км2WDСентябрь, 2015 год40 069 075 ₩До Алматыi13 347 009 ₸
Kia Sorento 3rd Gen Diesel 2.0 2WD Prestige186 л.с.Дизель1995 см³114 905 км2WDСентябрь, 2017 год40 091 510 ₩До Алматыi13 354 482 ₸
Kia Sorento 3rd Gen Diesel 2.0 2WD Prestige186 л.с.Дизель1995 см³114 905 км2WDСентябрь, 2017 год40 091 510 ₩До Алматыi13 354 482 ₸
BMW X4 (G02) Xdrive20i M Sport184 л.с.Бензин1998 см³25 748 км4WDДекабрь, 2021 год67 800 862 ₩До Алматыi22 584 467 ₸
Volkswagen Tiguan Allspace 2.0 TSI Prestige186 л.с.Бензин1984 см³32 181 км2WDМай, 2023 год49 720 826 ₩До Алматыi16 562 007 ₸
Volkswagen Tiguan Allspace 2.0 TSI Prestige186 л.с.Бензин1984 см³32 181 км2WDМай, 2023 год49 720 826 ₩До Алматыi16 562 007 ₸
Ford Explorer 6th Gen 2.3 Limited 4WD304 л.с.Бензин2261 см³109 302 км4WDИюнь, 2020 год50 342 321 ₩До Алматыi16 769 027 ₸
Ford Explorer 6th Gen 2.3 Limited 4WD304 л.с.Бензин2261 см³109 302 км4WDИюнь, 2020 год50 342 321 ₩До Алматыi16 769 027 ₸
Hyundai Starex Grand Starex Restyling Urban 9-Seater Exclusive175 л.с.Дизель2497 см³110 184 км2WDАпрель, 2018 год50 463 566 ₩До Алматыi16 809 414 ₸