SsangYong (KG Mobility) Rexton 4th Gen Diesel 2.2 2WD Luxury187 л.с.Дизель2157 см³140 597 км2WDИюль, 2017 год39 777 069 ₩До Алматыi13 229 853 ₸
Mercedes-Benz E-Class W213 E350 4MATIC Avantgarde299 л.с.Бензин1991 см³100 213 км4WDАвгуст, 2021 год60 992 147 ₩До Алматыi20 285 988 ₸
Hyundai Palisade 1st Gen Diesel 2.2 4WD Calligraphy202 л.с.Дизель2199 см³107 478 км4WDИюль, 2020 год59 723 217 ₩До Алматыi19 863 942 ₸
Hyundai Palisade 1st Gen Diesel 2.2 4WD Calligraphy202 л.с.Дизель2199 см³107 478 км4WDИюль, 2020 год59 723 217 ₩До Алматыi19 863 942 ₸
Hyundai Grandeur (IG) 6th Gen Restyling 3.3 Premium Choice290 л.с.Бензин3342 см³237 850 км2WDАвгуст, 2020 год59 040 890 ₩До Алматыi19 637 000 ₸
Land Rover Range Rover Velar 3.0 D300 R-Dynamic SE300 л.с.Дизель2993 см³110 433 км4WDДекабрь, 2019 год64 462 604 ₩До Алматыi21 440 262 ₸
Land Rover Discovery 4 3.0 SDV6 SE255 л.с.Дизель2993 см³66 098 км2WDНоябрь, 2016 год65 973 879 ₩До Алматыi21 942 912 ₸
Chevrolet (GM Daewoo) Malibu 9th Gen 1.5 Turbo LS166 л.с.Бензин1490 см³108 143 км2WDСентябрь, 2016 год26 370 839 ₩До Алматыi8 770 941 ₸
Jaguar F-PACE 20d Portfolio180 л.с.Дизель1999 см³131 050 км4WDМарт, 2017 год39 488 355 ₩До Алматыi13 133 827 ₸
SsangYong (KG Mobility) Torres Gasoline 1.5 4WD T7170 л.с.Бензин1497 см³38 795 км4WDФевраль, 2023 год40 094 366 ₩До Алматыi13 335 386 ₸
SsangYong (KG Mobility) Torres Gasoline 1.5 4WD T7170 л.с.Бензин1497 см³38 795 км4WDФевраль, 2023 год40 094 366 ₩До Алматыi13 335 386 ₸
Kia Carnival 3rd Gen Restyling Gasoline 9-Seater High Limousine Noblesse Special280 л.с.Бензин3342 см³67 428 км2WDИюль, 2018 год69 116 055 ₩До Алматыi22 988 000 ₸